2024年2月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/2/19 | ABBV | 1.55 | 6 | 9.3 |
2024/2/19 | KMI | 0.2825 | 234 | 66.11 |
2024/2/19 | MAIN | 0.24 | 337 | 80.88 |
2024/2/19 | OKE | 0.99 | 66 | 65.34 |
2024/2/19 | PG | 0.9407 | 20 | 18.81 |
2024/2/19 | ABBV | 1.55 | 3 | 4.65 |
2024/2/19 | PG | 0.9407 | 2 | 1.88 |
2024/2/13 | LQD | 0.33054 | 7 | 2.31 |
2024/2/13 | TLT | 0.31012 | 6 | 1.86 |
2024/2/13 | LQD | 0.33054 | 1 | 0.33 |
2024/2/13 | TLT | 0.31012 | 1 | 0.31 |
2024/2/9 | AGG | 0.01871 | 3 | 0.06 |
2024/2/9 | AGG | 0.27458 | 3 | 0.82 |
2024/2/9 | BTI | 0.7318 | 402 | 294.18 |
2024/2/9 | HYG | 0.31547 | 12 | 3.79 |
2024/2/9 | HYG | 0.06836 | 12 | 0.82 |
2024/2/9 | LQD | 0.05806 | 7 | 0.41 |
2024/2/9 | PFF | 0.17648 | 142 | 25.06 |
2024/2/9 | LQD | 0.05806 | 1 | 0.06 |
2024/2/8 | BLV | 0.27758 | 56 | 15.54 |
2024/2/8 | BND | 0.21188 | 4 | 0.85 |
2024/2/8 | JEPI | 0.30061 | 19 | 5.71 |
2024/2/8 | BLV | 0.27758 | 12 | 3.33 |
2024/2/8 | JEPI | 0.30061 | 5 | 1.5 |
2024/2/1 | QYLD | 0.179 | 60 | 10.74 |
2024/2/1 | QYLG | 0.1496 | 12 | 1.8 |
2024/2/1 | XYLD | 0.3138 | 12 | 3.77 |
2024/2/1 | QYLG | 0.1496 | 6 | 0.9 |
2024/2/1 | XYLD | 0.3138 | 11 | 3.45 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/2/26 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 11.9762 | 240 |
2024/2/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 8.9848 | 314 |
2024/2/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 300 | 3.7875 | 1136 |
税引き前で合計624.57ドル。最近円安傾向なので、1ドル140円で計算した場合、8万7440円。投資信託の配当金を合わせると約8万9000円か。2月はもともと配当金が少ないのはわかっていたのでしょうがないけど、少しがっかりってところか。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は30456.49ドル。ようやく3万ドル達成か。3万ドルかー、こうしてみるとしょぼいな。1万ドル達成するのに2年半かかって、2万ドル達成するのには11か月かかった。今回3万ドル達成したので過去を振り返ってみたが、10か月かかっていた。
少し配当金の伸びが鈍化傾向にはあるが、一応は加速してきている感じはある。今度は9か月で達成できると良いが、そうすると2024年内に4万ドル行く感じか。あまり期待せずにいこう。
最近少し高配当株に投資できてないから伸びが悪くなってきている気がするが、どうするかな。
今月購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/11 | PM | 1 | 91.5 | 91.5 | – | 13,518.00 |
2024/3/11 | DVN | 1 | 46 | 46 | 46.22 | – |
2024/3/11 | ENB | 2 | 35.91 | 71.82 | 72.17 | – |
2024/3/11 | KMI | 4 | 17.84 | 71.36 | 71.71 | – |
2024/3/11 | OKE | 1 | 77.19 | 77.19 | – | 11,401.00 |
2024/3/11 | VYM | 1 | 117.67 | 117.67 | – | 17,299.00 |
2024/3/11 | HDV | 1 | 106.82 | 106.82 | – | 15,704.00 |
2024/3/11 | BLV | 1 | 72.69 | 72.69 | – | 10,737.00 |
2024/3/11 | EDV | 1 | 77.67 | 77.67 | – | 11,472.00 |
2024/3/11 | BTI | 4 | 29.53 | 118.12 | 118.7 | – |
2024/3/11 | SPYD | 1 | 39.91 | 39.91 | – | 5,867.00 |
2024/3/11 | SFL | 8 | 13.6 | 108.8 | – | 16,072.00 |
2024/3/11 | SFL | 2 | 13.6 | 27.2 | 27.33 | – |
2024/3/11 | JNJ | 1 | 158.87 | 158.87 | 159.65 | – |
2024/3/11 | KO | 1 | 59.3 | 59.3 | 59.58 | – |
2024/3/11 | MO | 3 | 41.55 | 124.65 | – | 18,416.00 |
2024/3/11 | JEPI | 1 | 57.16 | 57.16 | – | 8,442.00 |
2024/3/11 | QQQM | 1 | 183.54 | 183.54 | – | 26,984.00 |
2024/3/11 | LQD | 1 | 109.09 | 109.09 | – | 16,117.00 |
2024/3/11 | HYG | 1 | 77.49 | 77.49 | – | 11,445.00 |
183,474円分の株を購入している。また、配当金再投資で555.36ドル買っているので、金額的には25万円程購入したのと同じくらいか。このペースで投資しても年間300万円投資できるんだから、再投資の効果が出てきているな。
今月の含み益は円ベースで約1050万円、ドルベースだと+30,000ドルくらい。先月から90万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約960万円、ドルベースだと+22,000ドルくらい)ドル円は150円と先月の147円/ドル(先々月145円/ドル)と円はまだよこよこな印象だが、2月も円高に振れそうでなかなか振れないな。ついに含み益が1000万円を突破してうれしいが、これがどこまで続くのだろうか。なかなか不安は消えないが積み立てるだけか。
2月(実際は3月にしたが)は確定申告を行い、還付金が18万円と出た。払いすぎていたものが帰ってくるだけなので、得したわけではないが、18万円はうれしい。この18万円は還付され次第再度投資していこう。
2月に入り、3歳の長女は相変わらずわがままな感じで、これはこのままいくのだろうが、少しずつ収まるといいな。
1歳の長男はだいぶ動き回れるようになり、力強さが増してきた。また、知恵もついてきたようで、長女におもちゃがとられそうになると、おもちゃを隠したり、投げてとらせないようにしたりするようになtt北。
また、とられると泣くようにもなり、以前はぽかんとしていた気もするのだが、意志も出てきたようだ。こんなに小さいのにいっぱしの心を持ち始めているようで面白くもある。
長女はそんな長男を少し嫉妬するのか、たまにいじめたりしている様子がうかがえるが、男はその程度のことでへこたれていてもしょうがないと思うので、今は様子見をしている。
下の子ばかりを優遇しても上の子は面白くないだろうし、多少のストレスを直接吐き出す機会は大事だろう。
下の子が2歳になって、もう少ししゃべれるようになれば、上の子も少しは落ち着くだろうし、そうすれば生活範囲や旅行の範囲も広がって、もう少し土日が楽しくなるかもしれない。というか早くそんな日が来てほしいと思う今日この頃。
以上