2024年1月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/1/19 | QQQ | 0.21584 | 11 | 2.37 |
2024/1/19 | QQQ | 0.21584 | 3 | 0.65 |
2024/1/16 | MAIN | 0.24 | 337 | 80.88 |
2024/1/12 | MO | 0.98 | 503 | 492.94 |
2024/1/12 | PM | 1.261 | 80 | 100.88 |
2024/1/12 | PM | 0.039 | 80 | 3.12 |
2024/1/11 | QYLD | 0.1659 | 60 | 9.95 |
2024/1/11 | XYLD | 0.2896 | 12 | 3.48 |
2024/1/11 | XYLD | 0.2896 | 11 | 3.19 |
2024/1/10 | QYLG | 0.1441 | 12 | 1.73 |
2024/1/10 | QYLG | 0.1441 | 6 | 0.86 |
2024/1/5 | DVN | 0.77 | 41 | 31.57 |
2024/1/5 | JEPI | 0.42781 | 19 | 8.13 |
2024/1/5 | QQQ | 0.80826 | 11 | 8.89 |
2024/1/5 | JEPI | 0.42781 | 5 | 2.14 |
2024/1/5 | QQQ | 0.80826 | 3 | 2.42 |
2024/1/4 | ARCC | 0.48 | 645 | 309.6 |
2024/1/4 | BLV | 0.2617 | 55 | 14.39 |
2024/1/4 | BND | 0.21054 | 4 | 0.84 |
2024/1/4 | EDV | 0.737 | 2 | 1.47 |
2024/1/4 | SFL | 0.25 | 492 | 123 |
2024/1/4 | VTIP | 0.6375 | 14 | 8.93 |
2024/1/4 | BLV | 0.2617 | 12 | 3.14 |
2024/1/4 | VTIP | 0.6375 | 2 | 1.28 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/1/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 11.9762 | 240 |
2024/1/19 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 8.9848 | 314 |
2024/1/19 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 3.7875 | 758 |
税引き前で合計1215.85ドル。最近円安傾向なので、1ドル140円で計算した場合、17万219円。投資信託の配当金を合わせると約17万千円か。これはああまあかな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は29831.92ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには11か月で達成。1年かからなかった。2024年1月もギリギリ無理だったな。2月に達成というところか。
最近少し高配当株に投資できてないから伸びが悪くなってきている気がするな。どうするかな。
今月購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2/2 | PM | 1 | 91.23 | 91.23 | – | 13,435.00 |
2024/2/2 | DVN | 2 | 42.29 | 84.58 | 84.99 | – |
2024/2/2 | ENB | 2 | 35.67 | 71.34 | 71.69 | – |
2024/2/2 | KMI | 4 | 16.92 | 67.68 | – | 9,965.00 |
2024/2/2 | OKE | 1 | 68.42 | 68.42 | – | 10,073.00 |
2024/2/2 | VYM | 1 | 112.52 | 112.52 | – | 16,489.00 |
2024/2/2 | HDV | 1 | 103.88 | 103.88 | – | 15,223.00 |
2024/2/2 | BLV | 2 | 74.0325 | 148.07 | 148.79 | – |
2024/2/2 | BLV | 1 | 74.07 | 74.07 | – | 10,906.00 |
2024/2/2 | EDV | 2 | 79.15 | 158.3 | – | 23,198.00 |
2024/2/2 | BTI | 2 | 29.69 | 59.38 | 59.66 | – |
2024/2/2 | SPLG | 1 | 57.01 | 57.01 | – | 8,354.00 |
2024/2/2 | SPYD | 1 | 38.59 | 38.59 | – | 5,655.00 |
2024/2/2 | CCOI | 1 | 77.15 | 77.15 | 77.52 | – |
2024/2/2 | SFL | 8 | 12.18 | 97.44 | – | 14,348.00 |
2024/2/2 | JNJ | 1 | 158.39 | 158.39 | – | 23,326.00 |
2024/2/2 | KO | 1 | 59.53 | 59.53 | – | 8,765.00 |
2024/2/2 | EC | 27 | 12.17 | 328.59 | – | 48,390.00 |
2024/2/2 | MO | 5 | 40.6 | 203 | – | 29,895.00 |
2024/2/2 | JEPI | 1 | 55.8 | 55.8 | – | 8,216.00 |
2024/2/2 | QQQM | 1 | 172.39 | 172.39 | – | 25,263.00 |
2024/2/2 | TLT | 1 | 97.42 | 97.42 | – | 14,345.00 |
2024/2/2 | LQD | 1 | 110.51 | 110.51 | 111.04 | – |
2024/2/2 | HYG | 1 | 77.33 | 77.33 | – | 11,385.00 |
297,231円分の株を購入している。先月は購入するのを控えたのにもかかわらず、たったの30万円しか購入できていない。。。まあ、去年は車を150万円で購入したからそうなってしまったわけだし、今年はその150万円分を投資できるようになると考えれば、また伸びていくだろう。うかつに大きな買い物はしないほうが良いということがわかってよかったのかもしれない。また、配当金再投資で553.69ドル買っているので、金額的には37万円程購入したのと同じくらいか。配当金再投資の効果が出てきた気がするな。
そして今月は来年2024年から新NISAが始まるということで、積立投資でemaxis slim S&P500を毎月10万円で設定したからますます遠のくかもな。というか、ここで10万円買ってるからVTIとかVOOとかVTはもう控えておこうかな。もう高配当全振りにしても良いけど、それはそれで悩むな。。。
今月の含み益は円ベースで約960万円、ドルベースだと+22,000ドルくらい。先月から130万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約830万円、ドルベースだと+20,000ドルくらい)ドル円は147円と先月の145円/ドル(先々月149円/ドル)と円はよこよこな印象だが、円高に振れそうでなかなか振れないな。2024年1月は株価がかなり戻ってきた印象。今年はどうなるかわからないが、新NISAで米国系やオルカンが売れているので、米国株はかなり下支えされそうな気がするけどどうなんだろうか。
2024年は1月早速実家に帰って疲れたり、テニスの試合も負けてばかりでなかなかスタートは良くないが、筋トレやランニングは続けられているし、まずまずのスタートだろう。
長女は成長しているんだか成長していないんだかわからないが、2歳下の長男を相手にしている様子を見ると、かばったり、手を引いたりしているので、成長しているのかなとは思う。
ただ、まだまだ自分に興味を引きたいのか騒いだり泣いたりする行動があり、ご飯も一人で食べなかったりするので、それは何とかしてほしい。。。しょうがない部分もあるとは思うので気長にやっていくしかないか。
株はかなり良いスタートを切った気がするので、この調子で続くといいな。
2024年もスタートしたし、頑張っていこう!
以上