毎月配当金や投資した額をエクセルに入力しているが、その配当金累計額も毎月計算し、以下のようなグラフになっている。

2023年4月までの途中経過ではあるが上記のような感じ。
ここでエクエルに近似式を入れる機能があったので、2次関数で近似すると以下のようになる。

Xが日付で、Yが配当金(ドル)の累計額になる。近似としてはかなり近しいものになっていることがわかる。(2次関数にしたのは、あとで解の公式が簡単に使えるため。)
ここから配当金の累計がどのように推移していくのか計算で出せるので、10,000ドル刻みで計算すると以下のような感じになる。
| 配当金累計(ドル) | 日付 |
|---|---|
| 0 | 2019/10/1 |
| 10,000 | 2022/3/30 |
| 20,000 | 2023/3/21 |
| 30,000 | 2023/12/19 |
| 40,000 | 2024/8/5 |
| 50,000 | 2025/2/23 |
| 60,000 | 2025/8/25 |
| 70,000 | 2026/2/9 |
| 80,000 | 2026/7/16 |
| 90,000 | 2026/12/10 |
| 100,000 | 2027/4/28 |
| 110,000 | 2027/9/7 |
| 120,000 | 2028/1/11 |
| 130,000 | 2028/5/12 |
| 140,000 | 2028/9/5 |
| 150,000 | 2028/12/27 |
| 160,000 | 2029/4/15 |
| 170,000 | 2029/7/29 |
| 180,000 | 2029/11/8 |
| 190,000 | 2030/2/16 |
| 200,000 | 2030/5/24 |
10000ドルや20000ドル達成は1か月ほど実際とは1か月ほど異なるが、概ねあっている。(グラフ上でも近くなってはいる。)
ここで次の10,000ドル達成までの期間と私の年齢も加えてみる。
| 配当金累計(ドル) | 日付 | 1万ドル達成までの月数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2019/10/1 | – | 31 |
| 10,000 | 2022/3/30 | 29 | 33 |
| 20,000 | 2023/3/21 | 11 | 34 |
| 30,000 | 2023/12/19 | 8 | 35 |
| 40,000 | 2024/8/5 | 7 | 36 |
| 50,000 | 2025/2/23 | 6 | 36 |
| 60,000 | 2025/8/25 | 6 | 37 |
| 70,000 | 2026/2/9 | 5 | 37 |
| 80,000 | 2026/7/16 | 5 | 38 |
| 90,000 | 2026/12/10 | 4 | 38 |
| 100,000 | 2027/4/28 | 4 | 38 |
| 110,000 | 2027/9/7 | 4 | 39 |
| 120,000 | 2028/1/11 | 4 | 39 |
| 130,000 | 2028/5/12 | 4 | 39 |
| 140,000 | 2028/9/5 | 3 | 40 |
| 150,000 | 2028/12/27 | 3 | 40 |
| 160,000 | 2029/4/15 | 3 | 40 |
| 170,000 | 2029/7/29 | 3 | 41 |
| 180,000 | 2029/11/8 | 3 | 41 |
| 190,000 | 2030/2/16 | 3 | 41 |
| 200,000 | 2030/5/24 | 3 | 41 |
これを見ると今年中には30,000ドルを達成するようだが、実際はどうなんだろうか。達成したら今年は20,000ドル達成し、早くも30,000ドル達することになり、それはうれしいことなのだが、あまり期待せずにいるか。
私の目標では早くて40歳に引退ということなので、その時までに配当金の累計額はざっくり160,000ドル。日本円で1,600万程度だろうか。今の年間にぶち込んでいる額を考えると、この配当金の再投資も込みでおそらく4000万円程度は現在の3000万円に加えていることだろう。つまり7000万円くらいか。
1年半前に以下のような予定で書いていたが、これを見ると7000万円到達が40歳なので、概ねこの予定とかぶっているようにも思う。(なんだかつまらない感じもするが。。。)
7000万円の資金で引退するのも心もとないので、もう少し働きそうな気もするが、累計100万ドルまでの予想推移を一気に見ると以下のような感じになる。これはほかの人が見ても面白くないと思うが、個人的に残しておいて、あとで見返して、モチベーションにしていきたいので、残しておくことにする。
| 配当金累計(ドル) | 日付 | 1万ドル達成までの月数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2019/10/1 | – | 31 |
| 10,000 | 2022/3/30 | 29 | 33 |
| 20,000 | 2023/3/21 | 11 | 34 |
| 30,000 | 2023/12/19 | 8 | 35 |
| 40,000 | 2024/8/5 | 7 | 36 |
| 50,000 | 2025/2/23 | 6 | 36 |
| 60,000 | 2025/8/25 | 6 | 37 |
| 70,000 | 2026/2/9 | 5 | 37 |
| 80,000 | 2026/7/16 | 5 | 38 |
| 90,000 | 2026/12/10 | 4 | 38 |
| 100,000 | 2027/4/28 | 4 | 38 |
| 110,000 | 2027/9/7 | 4 | 39 |
| 120,000 | 2028/1/11 | 4 | 39 |
| 130,000 | 2028/5/12 | 4 | 39 |
| 140,000 | 2028/9/5 | 3 | 40 |
| 150,000 | 2028/12/27 | 3 | 40 |
| 160,000 | 2029/4/15 | 3 | 40 |
| 170,000 | 2029/7/29 | 3 | 41 |
| 180,000 | 2029/11/8 | 3 | 41 |
| 190,000 | 2030/2/16 | 3 | 41 |
| 200,000 | 2030/5/24 | 3 | 41 |
| 210,000 | 2030/8/27 | 3 | 42 |
| 220,000 | 2030/11/27 | 3 | 42 |
| 230,000 | 2031/2/25 | 2 | 42 |
| 240,000 | 2031/5/25 | 3 | 42 |
| 250,000 | 2031/8/19 | 2 | 43 |
| 260,000 | 2031/11/12 | 2 | 43 |
| 270,000 | 2032/2/3 | 2 | 43 |
| 280,000 | 2032/4/25 | 2 | 43 |
| 290,000 | 2032/7/14 | 2 | 44 |
| 300,000 | 2032/10/1 | 2 | 44 |
| 310,000 | 2032/12/18 | 2 | 44 |
| 320,000 | 2033/3/4 | 2 | 44 |
| 330,000 | 2033/5/18 | 2 | 44 |
| 340,000 | 2033/7/31 | 2 | 45 |
| 350,000 | 2033/10/12 | 2 | 45 |
| 360,000 | 2033/12/23 | 2 | 45 |
| 370,000 | 2034/3/4 | 2 | 45 |
| 380,000 | 2034/5/13 | 2 | 45 |
| 390,000 | 2034/7/21 | 2 | 46 |
| 400,000 | 2034/9/27 | 2 | 46 |
| 410,000 | 2034/12/3 | 2 | 46 |
| 420,000 | 2035/2/8 | 2 | 46 |
| 430,000 | 2035/4/15 | 2 | 46 |
| 440,000 | 2035/6/19 | 2 | 47 |
| 450,000 | 2035/8/22 | 2 | 47 |
| 460,000 | 2035/10/24 | 2 | 47 |
| 470,000 | 2035/12/26 | 2 | 47 |
| 480,000 | 2036/2/26 | 2 | 47 |
| 490,000 | 2036/4/28 | 2 | 47 |
| 500,000 | 2036/6/28 | 2 | 48 |
| 510,000 | 2036/8/27 | 1 | 48 |
| 520,000 | 2036/10/26 | 1 | 48 |
| 530,000 | 2036/12/24 | 1 | 48 |
| 540,000 | 2037/2/20 | 1 | 48 |
| 550,000 | 2037/4/19 | 1 | 48 |
| 560,000 | 2037/6/16 | 1 | 49 |
| 570,000 | 2037/8/12 | 1 | 49 |
| 580,000 | 2037/10/7 | 1 | 49 |
| 590,000 | 2037/12/2 | 1 | 49 |
| 600,000 | 2038/1/27 | 1 | 49 |
| 610,000 | 2038/3/23 | 1 | 49 |
| 620,000 | 2038/5/16 | 1 | 49 |
| 630,000 | 2038/7/10 | 1 | 50 |
| 640,000 | 2038/9/1 | 1 | 50 |
| 650,000 | 2038/10/25 | 1 | 50 |
| 660,000 | 2038/12/17 | 1 | 50 |
| 670,000 | 2039/2/7 | 1 | 50 |
| 680,000 | 2039/3/31 | 1 | 50 |
| 690,000 | 2039/5/22 | 1 | 50 |
| 700,000 | 2039/7/12 | 1 | 51 |
| 710,000 | 2039/9/1 | 1 | 51 |
| 720,000 | 2039/10/22 | 1 | 51 |
| 730,000 | 2039/12/11 | 1 | 51 |
| 740,000 | 2040/1/30 | 1 | 51 |
| 750,000 | 2040/3/20 | 1 | 51 |
| 760,000 | 2040/5/8 | 1 | 51 |
| 770,000 | 2040/6/26 | 1 | 52 |
| 780,000 | 2040/8/14 | 1 | 52 |
| 790,000 | 2040/10/1 | 1 | 52 |
| 800,000 | 2040/11/18 | 1 | 52 |
| 810,000 | 2041/1/5 | 1 | 52 |
| 820,000 | 2041/2/22 | 1 | 52 |
| 830,000 | 2041/4/10 | 1 | 52 |
| 840,000 | 2041/5/27 | 1 | 52 |
| 850,000 | 2041/7/12 | 1 | 53 |
| 860,000 | 2041/8/27 | 1 | 53 |
| 870,000 | 2041/10/13 | 1 | 53 |
| 880,000 | 2041/11/27 | 1 | 53 |
| 890,000 | 2042/1/12 | 1 | 53 |
| 900,000 | 2042/2/26 | 1 | 53 |
| 910,000 | 2042/4/12 | 1 | 53 |
| 920,000 | 2042/5/27 | 1 | 53 |
| 930,000 | 2042/7/10 | 1 | 54 |
| 940,000 | 2042/8/24 | 1 | 54 |
| 950,000 | 2042/10/7 | 1 | 54 |
| 960,000 | 2042/11/20 | 1 | 54 |
| 970,000 | 2043/1/2 | 1 | 54 |
| 980,000 | 2043/2/15 | 1 | 54 |
| 990,000 | 2043/3/30 | 1 | 54 |
| 1,000,000 | 2043/5/12 | 1 | 54 |
54歳でようやく夢の100万ドルかー。夢ないなー笑
48歳からは毎月1万ドル入るようになってるから、この時には余裕でリタイアできるだろう。
40歳~42歳は3か月で1万ドル、43歳から47歳は2か月で1万ドル入る予想になっている。
当初はおそらく42歳で引退できるとの予想だったので、3か月で1万ドル。年間約4万ドルの配当金が入るといったところだろうか。
収入が配当金のみだとしたら不安が残る金額な気もするが、せどりや何か自営業的なもので年間100万円程稼げれば安心感はありそうな気もする。
ただ、どの道先は長いので気長にやるしかないか。最近は仕事も少し落ち着いて、考える仕事ができるようになってきたし、楽しくなってきたら仕事を続けても良いとは思うし。ほぼほぼ投資も予定通りに来ているし、順調ということで、これからも続けていこう。
以上


