2023年6月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/6/30 | MAIN | 0.225 | 337 | 75.83 |
2023/6/30 | QYLG | 0.1386 | 12 | 1.66 |
2023/6/30 | QYLG | 0.1386 | 6 | 0.83 |
2023/6/28 | VEA | 0.4319 | 18 | 7.77 |
2023/6/28 | VT | 0.6504 | 36 | 23.41 |
2023/6/28 | VWO | 0.2267 | 25 | 5.67 |
2023/6/28 | XLE | 0.70584 | 57 | 40.23 |
2023/6/28 | VEA | 0.4319 | 5 | 2.16 |
2023/6/28 | VT | 0.6504 | 7 | 4.55 |
2023/6/28 | VWO | 0.2267 | 3 | 0.68 |
2023/6/28 | XLE | 0.70584 | 14 | 9.88 |
2023/6/27 | SPYD | 0.46539 | 516 | 240.14 |
2023/6/27 | VYM | 0.8767 | 132 | 115.72 |
2023/6/27 | SPYD | 0.46539 | 85 | 39.56 |
2023/6/27 | VYM | 0.8767 | 29 | 25.42 |
2023/6/19 | MAIN | 0.225 | 337 | 75.83 |
2023/6/15 | HDV | 0.79645 | 128 | 101.95 |
2023/6/15 | IBM | 1.66 | 7 | 11.62 |
2023/6/15 | HDV | 0.79645 | 29 | 23.1 |
2023/6/14 | MMM | 1.5 | 16 | 24 |
2023/6/14 | WBA | 0.48 | 3 | 1.44 |
2023/6/13 | MSFT | 0.68 | 13 | 8.84 |
2023/6/13 | XOM | 0.91 | 52 | 47.32 |
2023/6/13 | MSFT | 0.68 | 2 | 1.36 |
2023/6/12 | AGG | 0.25774 | 3 | 0.77 |
2023/6/12 | BND | 0.18696 | 3 | 0.56 |
2023/6/12 | HYG | 0.35306 | 3 | 1.06 |
2023/6/12 | LQD | 0.34875 | 2 | 0.7 |
2023/6/12 | PFF | 0.16507 | 140 | 23.11 |
2023/6/12 | TIP | 0.31258 | 2 | 0.63 |
2023/6/12 | TLT | 0.27305 | 2 | 0.55 |
2023/6/8 | BLV | 0.25622 | 53 | 13.58 |
2023/6/8 | JEPI | 0.36541 | 18 | 6.58 |
2023/6/8 | JNJ | 1.19 | 68 | 80.92 |
2023/6/8 | SO | 0.7 | 6 | 4.2 |
2023/6/8 | BLV | 0.25622 | 12 | 3.07 |
2023/6/8 | JEPI | 0.36541 | 5 | 1.83 |
2023/6/8 | JNJ | 1.19 | 4 | 4.76 |
2023/6/6 | CCOI | 0.935 | 32 | 29.92 |
2023/6/6 | ENB | 0.65929 | 130 | 85.71 |
2023/6/5 | QYLD | 0.1682 | 60 | 10.09 |
2023/6/2 | QYLG | 0.1244 | 12 | 1.49 |
2023/6/2 | XYLD | 0.284 | 12 | 3.41 |
2023/6/2 | QYLG | 0.1244 | 6 | 0.75 |
2023/6/2 | XYLD | 0.284 | 11 | 3.12 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/6/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119.762 | 359 |
2023/6/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89.848 | 314 |
2023/6/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 37.875 | 758 |
税引き前で合計1165.78ドル。最近円安傾向なので、1ドル140円で計算した場合、16万3,209円。投資信託の配当金を合わせると約16万4千円か。20万円はまだまだな感じだけど、良かった良かった。
年末の12月とかは配当金が1500ドルはいきそうな気もするが、果たしてどうなるか、今年も楽しみだ。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は22180.4ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには11か月で達成。1年かからなかった。かなり加速している気がする。次回3万ドル達成は年内予想ではあるが、それが達成できたらすごいな、まあ、無いと思うが、期待せずにやっていこう。残り6か月で7,800ドル、平均1,300ドルかー、うん、無いな笑
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/6/29 | VOO | 1 | 402.32 | 402.32 | – | 58,131 |
2023/6/29 | DVN | 1 | 47.22 | 47.22 | – | 6,855 |
2023/6/29 | ENB | 2 | 36.415 | 72.83 | – | 10,573 |
2023/6/29 | PFF | 2 | 30.685 | 61.37 | – | 8,909 |
2023/6/29 | KMI | 8 | 16.83 | 134.64 | 135.3 | – |
2023/6/29 | KMI | 8 | 16.82 | 134.56 | 135.22 | – |
2023/6/29 | KMI | 7 | 16.84 | 117.88 | – | 17,115 |
2023/6/29 | KMI | 1 | 16.815 | 16.82 | 16.89 | – |
2023/6/29 | OKE | 2 | 59.63 | 119.26 | – | 17,314 |
2023/6/29 | OKE | 2 | 59.6 | 119.2 | 119.78 | – |
2023/6/29 | OKE | 2 | 59.48 | 118.96 | 119.54 | – |
2023/6/29 | VYM | 2 | 103.955 | 207.91 | – | 30,187 |
2023/6/29 | HDV | 1 | 98.85 | 98.85 | – | 14,351 |
2023/6/29 | HDV | 1 | 98.85 | 98.85 | – | 14,353 |
2023/6/29 | VTIP | 1 | 47.49 | 47.49 | – | 6,894 |
2023/6/29 | BTI | 6 | 32.71 | 196.26 | – | 28,496 |
2023/6/29 | BTI | 4 | 32.755 | 131.02 | 131.65 | – |
2023/6/29 | BTI | 4 | 32.73 | 130.92 | 131.55 | – |
2023/6/29 | SPYD | 4 | 36.415 | 145.66 | – | 21,046 |
2023/6/29 | CCOI | 1 | 66.8 | 66.8 | – | 9,698 |
2023/6/29 | SFL | 5 | 9.08 | 45.4 | – | 6,595 |
2023/6/29 | SFL | 1 | 9.08 | 9.08 | – | 1,316 |
2023/6/29 | SFL | 1 | 9.08 | 9.08 | – | 1,316 |
2023/6/29 | JNJ | 1 | 162.37 | 162.37 | – | 23,575 |
2023/6/29 | MMM | 1 | 98.64 | 98.64 | – | 14,321 |
2023/6/29 | MO | 3 | 43.97 | 131.91 | – | 19,152 |
2023/6/29 | JEPI | 1 | 54.8 | 54.8 | – | 7,955 |
2023/6/29 | T | 4 | 15.6366 | 62.55 | – | 9,081 |
2023/6/29 | TIP | 1 | 107.765 | 107.77 | – | 15,645 |
2023/6/29 | TLT | 1 | 103.09 | 103.09 | – | 14,967 |
2023/6/29 | LQD | 1 | 107.75 | 107.75 | – | 15,643 |
2023/6/29 | HYG | 1 | 74.615 | 74.62 | – | 10,832 |
384,320円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+8万円は定期預金の取り崩し。)
また配当金の再投資したので、789.93ドル分の株も購入している。今月はざっくり48万円程は購入しただろうか。すぐには配当金は増えないのであまり期待せずにいよう。
今月の含み益は円ベースで約720万円、ドルベースだと+11,400ドルくらい。先月から160万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約560万円、ドルベースだと+7,000ドルくらい)ドル円は144円と先月の139円/ドル(先々月137円/ドル)と徐々に円安にあるので、ドルベースでの株価の上げと円安の分の両方が反映されているような印象。
少し前に畑を借りて、野菜を育て始めたが、妻が割とはまっており、というか始める前からその兆候はあったのだが、暇さえあれば畑の様子を見に行っている。
確かに最近梅雨ではあるが暖かくなってきたので、野菜の成長が早くなってきており、成果が目に見えてわかるので楽しいようだ。
上の子は畑を見に行くと相変わらず邪魔ではあるが、これも子供の教育と思ってなるべく一緒に楽しめるようにしている。まあ、あまり私がのめりこまないようにしているだけかもしれないが笑
まあ、上の子は様子としてはあまり変わっていない気もするが、下の子は最近立つようになってきた。何かを支えにして立つわけではなく、日本の足のみで立つようになってきた。
時にはしゃがんだりして、また何も支えにせず普通に立っている。歩くのはまだできないようだが、来月にはおそらく歩いているだろうと思われる。もうそろそろ一歳だし、そんな時期かと思うこの頃ではある。
そして今月は10月に家族で沖縄に行こうということで計画し、今のところ飛行機とレンタカーは予約した。あとは宿のみだが、調べていくうちに私も沖縄が楽しみになってきた。
あとは宿を決めるのみとなってきたが、早めに決めないと埋まりそうな気もするな。いやー、楽しみだ。
7月も頑張りますか~。
以上