2023年12月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/12/29 | HDV | 0.9768 | 143 | 139.68 |
2023/12/29 | MAIN | 0.275 | 337 | 92.68 |
2023/12/29 | VIG | 0.9156 | 7 | 6.41 |
2023/12/29 | VTI | 1.0017 | 27 | 27.05 |
2023/12/29 | HDV | 0.9768 | 32 | 31.26 |
2023/12/29 | VTI | 1.0017 | 9 | 9.02 |
2023/12/28 | VOO | 1.8011 | 24 | 43.23 |
2023/12/28 | VOO | 1.8011 | 8 | 14.41 |
2023/12/25 | VEA | 0.6097 | 18 | 10.97 |
2023/12/25 | VT | 0.8008 | 38 | 30.43 |
2023/12/25 | VWO | 0.8649 | 25 | 21.62 |
2023/12/25 | VYM | 1.0995 | 144 | 158.33 |
2023/12/25 | XLE | 0.80214 | 57 | 45.72 |
2023/12/25 | VEA | 0.6097 | 5 | 3.05 |
2023/12/25 | VT | 0.8008 | 8 | 6.41 |
2023/12/25 | VWO | 0.8649 | 3 | 2.59 |
2023/12/25 | VYM | 1.0995 | 35 | 38.48 |
2023/12/25 | XLE | 0.80214 | 14 | 11.23 |
2023/12/22 | AGG | 0.01813 | 3 | 0.05 |
2023/12/22 | AGG | 0.26422 | 3 | 0.79 |
2023/12/22 | HYG | 0.06737 | 9 | 0.61 |
2023/12/22 | HYG | 0.3111 | 9 | 2.8 |
2023/12/22 | LQD | 0.33431 | 6 | 2.01 |
2023/12/22 | LQD | 0.0584 | 6 | 0.35 |
2023/12/22 | PFF | 0.19266 | 142 | 27.36 |
2023/12/22 | SPYD | 0.53395 | 559 | 298.48 |
2023/12/22 | TLT | 0.31053 | 5 | 1.55 |
2023/12/22 | LQD | 0.33431 | 1 | 0.33 |
2023/12/22 | LQD | 0.0584 | 1 | 0.06 |
2023/12/22 | SPYD | 0.53395 | 89 | 47.52 |
2023/12/22 | TLT | 0.31053 | 1 | 0.31 |
2023/12/19 | KO | 0.46 | 37 | 17.02 |
2023/12/19 | MAIN | 0.235 | 337 | 79.2 |
2023/12/18 | MSFT | 0.75 | 14 | 10.5 |
2023/12/18 | MSFT | 0.75 | 3 | 2.25 |
2023/12/15 | XOM | 0.95 | 52 | 49.4 |
2023/12/13 | IBM | 1.66 | 7 | 11.62 |
2023/12/12 | AGG | 0.01757 | 3 | 0.05 |
2023/12/12 | AGG | 0.25607 | 3 | 0.77 |
2023/12/12 | CCOI | 0.955 | 37 | 35.34 |
2023/12/12 | HYG | 0.28266 | 8 | 2.26 |
2023/12/12 | HYG | 0.06121 | 8 | 0.49 |
2023/12/12 | LQD | 0.05868 | 5 | 0.29 |
2023/12/12 | LQD | 0.05868 | 1 | 0.06 |
2023/12/11 | LQD | 0.33593 | 5 | 1.68 |
2023/12/11 | PFF | 0.17522 | 142 | 24.88 |
2023/12/11 | TIP | 0.25566 | 4 | 1.02 |
2023/12/11 | TLT | 0.28892 | 4 | 1.16 |
2023/12/11 | LQD | 0.33593 | 1 | 0.34 |
2023/12/11 | TIP | 0.25566 | 1 | 0.26 |
2023/12/11 | TLT | 0.28892 | 1 | 0.29 |
2023/12/8 | BLV | 0.25552 | 54 | 13.8 |
2023/12/8 | BND | 0.20096 | 3 | 0.6 |
2023/12/8 | JEPI | 0.39025 | 19 | 7.41 |
2023/12/8 | SO | 0.7 | 6 | 4.2 |
2023/12/8 | BLV | 0.25552 | 12 | 3.07 |
2023/12/8 | JEPI | 0.39025 | 5 | 1.95 |
2023/12/7 | JNJ | 1.19 | 73 | 86.87 |
2023/12/7 | JNJ | 1.19 | 4 | 4.76 |
2023/12/6 | ENB | 0.65679 | 144 | 94.58 |
2023/12/1 | QYLD | 0.1611 | 60 | 9.67 |
2023/12/1 | QYLG | 0.1281 | 12 | 1.54 |
2023/12/1 | XYLD | 0.2668 | 12 | 3.2 |
2023/12/1 | QYLG | 0.1281 | 6 | 0.77 |
2023/12/1 | XYLD | 0.2668 | 11 | 2.93 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/12/22 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 11.9762 | 240 |
2023/12/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 8.9848 | 314 |
2023/12/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 3.7875 | 758 |
税引き前で合計1549.02ドル。最近円安傾向なので、1ドル140円で計算した場合、21万6,863円。投資信託の配当金を合わせると約21万8千円か。これは12月ということもあるが、すごい数字だ。新入社員ぐらいは稼げたことになるな。予想通りというか、期待通り1500ドル来てくれたので、これはうれしいな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は28616.07ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには11か月で達成。1年かからなかった。かなり加速している気がしてはいたが、まあ年内は無理だったな。残り約1400ドルだから2024年1月もギリギリ無理そうで、このままだと2024年の2月になるかもな。
そして今月は来年2024年から新NISAが始まるということで、投資するのを控えてしまった。来月NISAで突っ込んでいこうと思う。何を買うかは悩みどころだが。。。
今月の含み益は円ベースで約830万円、ドルベースだと+20,000ドルくらい。先月から110万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約720万円、ドルベースだと+12,000ドルくらい)ドル円は145円と先月の149円/ドル(先々月149円/ドル)と円はよこよこな印象だが、141円にタッチしたりと少し円高傾向が見えてきているような気がする。12月は株価がかなり戻ってきた印象。来年はどうなるかな。2023年の一年はまた次の機会にまとめることにする。
今月は子供の七五三の撮影やお参りなどがあって、どうなることかと思われたが、特に問題なくスムーズに終われた気がする。子供もあまり成長していないような気もしたが、まあ、少しずつ成長しているからわからないだけで、実際は少しずつ成長しているのだろう。今回は短いがとりあえず以上。2023年がようやく終わった。
2024年も頑張っていこう!
以上