2020年7月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/7/17 | PM | 1.1349 | 13 | 14.75 | 11.77 |
2020/7/17 | PM | 0.0351 | 13 | 0.46 | 0.35 |
2020/7/14 | MO | 0.84 | 50 | 42 | 30.14 |
2020/7/10 | PFF | 0.16749 | 88 | 14.74 | 10.6 |
2020/7/9 | BND | 0.16239 | 1 | 0.16 | 0.13 |
2020/7/7 | KO | 0.41 | 3 | 1.23 | 0.91 |
2020/7/6 | VOO | 1.4333 | 4 | 5.73 | 4.13 |
2020/7/2 | ARCC | 0.4 | 99 | 39.6 | 28.41 |
税引き前で合計118.67ドル。
100ドル以上がコンスタントに入るようになってきたのかな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/7/2 | PM | 1 | 70.06 | 70.06 | 107.73 | – | 7,583.00 |
2020/7/2 | PFF | 5 | 34.46 | 172.3 | 107.73 | – | 18,651.00 |
2020/7/2 | ARCC | 30 | 14.39 | 431.7 | 107.73 | – | 46,735.00 |
2020/7/2 | ABBV | 1 | 98.18 | 98.18 | 107.73 | – | 10,627.00 |
2020/7/2 | VYM | 6 | 78.78 | 472.68 | 107.73 | – | 51,171.00 |
2020/7/2 | HDV | 5 | 81.15 | 405.75 | 107.73 | – | 43,926.00 |
2020/7/2 | SPYD | 15 | 27.85 | 417.75 | 107.73 | – | 45,225.00 |
2020/7/2 | PBCT | 1 | 11.57 | 11.57 | 107.73 | 11.62 | – |
2020/7/2 | IBM | 1 | 120.27 | 120.27 | 107.73 | – | 13,019.00 |
2020/7/2 | JNJ | 2 | 140.63 | 281.26 | 107.73 | – | 30,448.00 |
2020/7/2 | MO | 4 | 39.25 | 157 | 107.73 | – | 16,995.00 |
2020/7/2 | PG | 1 | 119.57 | 119.57 | 107.73 | – | 12,943.00 |
2020/7/2 | T | 15 | 30.09 | 451.35 | 107.73 | – | 48,862.00 |
2020/7/2 | T | 3 | 30.09 | 90.27 | 107.73 | – | 9,771.00 |
2020/7/2 | QQQ | 1 | 247.6 | 247.6 | 107.73 | – | 26,803.00 |
2020/7/3 | VTI | 1 | 159.3 | 159.3 | 107.8 | – | 17,172.00 |
2020/7/3 | VT | 3 | 76.32 | 228.96 | 107.8 | – | 24,681.00 |
2020/7/3 | VOO | 1 | 288.76 | 288.76 | 107.8 | – | 31,128.00 |
2020/7/3 | BTI | 4 | 39.51 | 158.04 | 107.8 | – | 17,119.00 |
2020/7/3 | RDS B | 2 | 31.15 | 62.3 | 107.8 | – | 6,748.00 |
2020/7/3 | WBK | 6 | 13 | 78 | 107.8 | – | 8,448.00 |
2020/7/3 | KO | 4 | 45.2 | 180.8 | 107.8 | – | 19,585.00 |
2020/7/14 | MAIN | 6 | 29.26 | 175.56 | 107.5 | – | 18,964.00 |
2020/7/27 | VTI | 1 | 165.35 | 165.35 | 106.07 | – | 17,538.00 |
2020/7/27 | VWO | 2 | 43.3 | 86.6 | 106.07 | – | 9,229.00 |
2020/7/27 | VT | 1 | 79.4 | 79.4 | 106.07 | – | 8,421.00 |
2020/7/27 | VOO | 1 | 299.33 | 299.33 | 106.07 | – | 31,749.00 |
2020/7/27 | PFF | 2 | 35.56 | 71.12 | 106.07 | – | 7,579.00 |
2020/7/27 | ARCC | 6 | 14.04 | 84.24 | 106.07 | 84.64 | – |
2020/7/27 | VYM | 1 | 82.028 | 82.03 | 106.07 | – | 8,741.00 |
2020/7/27 | HDV | 1 | 84.01 | 84.01 | 106.07 | – | 8,952.00 |
2020/7/27 | VEA | 2 | 40.768 | 81.54 | 106.07 | – | 8,689.00 |
2020/7/27 | BTI | 3 | 34.56 | 103.68 | 106.07 | – | 11,049.00 |
2020/7/27 | SPYD | 3 | 28.26 | 84.78 | 106.07 | – | 9,036.00 |
2020/7/27 | MAIN | 9 | 30.945 | 278.51 | 106.07 | – | 29,686.00 |
2020/7/27 | MO | 2 | 40.76 | 81.52 | 106.07 | – | 8,687.00 |
2020/7/27 | QQQ | 1 | 265.24 | 265.24 | 106.07 | – | 28,272.00 |
2020/7/27 | AGG | 1 | 119.2 | 119.2 | 106.07 | – | 12,704.00 |
2020/7/27 | XOM | 2 | 43.67 | 87.34 | 106.07 | – | 9,309.00 |
合計74万円ほど株を購入している。ボーナスが入ったのでいつもの20万円に加えてボーナス50万円で購入した感じかな。前半は6月のボーナス分、後半はいつもの20万円といった感じか。これで次回から配当金が増えるのだろうか。