2021年3月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/3/4 | ENB | 0.65925 | 2 | 1.32 | 0.91 |
2021/3/8 | BND | 0.12875 | 1 | 0.13 | 0.12 |
2021/3/9 | AGG | 0.1897 | 2 | 0.38 | 0.3 |
2021/3/9 | PFF | 0.15023 | 116 | 17.43 | 12.53 |
2021/3/10 | SO | 0.64 | 2 | 1.28 | 0.94 |
2021/3/11 | JNJ | 1.01 | 32 | 32.32 | 23.2 |
2021/3/12 | IBM | 1.63 | 3 | 4.89 | 3.53 |
2021/3/12 | XOM | 0.87 | 6 | 5.22 | 3.76 |
2021/3/15 | MSFT | 0.56 | 2 | 1.12 | 0.83 |
2021/3/17 | MAIN | 0.205 | 236 | 48.38 | 34.71 |
2021/3/26 | SPYD | 0.63616 | 262 | 166.67 | 119.55 |
2021/3/29 | VEA | 0.2312 | 10 | 2.31 | 1.67 |
2021/3/29 | VIG | 0.5131 | 7 | 3.59 | 2.59 |
2021/3/29 | VWO | 0.0684 | 12 | 0.82 | 0.61 |
2021/3/29 | VYM | 0.6564 | 66 | 43.32 | 31.09 |
2021/3/29 | XLE | 0.51994 | 23 | 11.96 | 8.59 |
2021/3/30 | VT | 0.2531 | 23 | 5.82 | 4.2 |
税引き前で合計346.96ドル。
まだまだ配当金生活には足りない。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/3/29 | PM | 1 | 89.29 | 89.29 | 109.94 | – | 9,863.00 |
2021/3/29 | ENB | 4 | 36.85 | 147.4 | 109.94 | – | 16,284.00 |
2021/3/29 | PFF | 2 | 38.12 | 76.24 | 109.94 | – | 8,421.00 |
2021/3/29 | ARCC | 11 | 18.5 | 203.5 | 109.94 | 204.5 | – |
2021/3/29 | VYM | 1 | 100.6 | 100.6 | 109.94 | – | 11,112.00 |
2021/3/29 | HDV | 1 | 94.57 | 94.57 | 109.94 | – | 10,447.00 |
2021/3/29 | XLE | 2 | 50.1 | 100.2 | 109.94 | – | 11,068.00 |
2021/3/29 | BTI | 4 | 38.75 | 155 | 109.94 | – | 17,122.00 |
2021/3/29 | SPYD | 7 | 38.63 | 270.41 | 109.94 | – | 29,874.00 |
2021/3/29 | MAIN | 6 | 38.97 | 233.82 | 109.94 | – | 25,832.00 |
2021/3/29 | MAIN | 5 | 38.97 | 194.85 | 109.94 | – | 21,525.00 |
2021/3/29 | SO | 1 | 61.26 | 61.26 | 109.94 | – | 6,765.00 |
2021/3/29 | JNJ | 2 | 162.09 | 324.18 | 109.94 | – | 35,814.00 |
2021/3/29 | KO | 1 | 52.02 | 52.02 | 109.94 | – | 5,746.00 |
2021/3/29 | MO | 3 | 50.95 | 152.85 | 109.94 | – | 16,885.00 |
2021/3/29 | T | 8 | 30.25 | 242 | 109.94 | – | 26,734.00 |
2021/3/29 | XOM | 4 | 57.33 | 229.32 | 109.94 | – | 25,335.00 |
合計28万円ほど株を購入している。やっぱり定期購入金額を28万円にしたのか。それでも生活できるんだからすごいな。我ながら。