2021年8月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/8/3 | QQQ | 0.39679 | 10 | 3.97 | 2.86 |
2021/8/4 | T | 0.52 | 228 | 118.56 | 85.05 |
2021/8/5 | VZ | 0.6275 | 12 | 7.53 | 5.42 |
2021/8/10 | BND | 0.1361 | 1 | 0.14 | 0.12 |
2021/8/11 | AGG | 0.16664 | 2 | 0.33 | 0.27 |
2021/8/11 | PFF | 0.15055 | 136 | 20.47 | 14.7 |
2021/8/17 | MAIN | 0.205 | 321 | 65.81 | 47.22 |
2021/8/18 | ABBV | 1.3 | 4 | 5.2 | 3.75 |
2021/8/18 | PBCT | 0.1825 | 26 | 4.75 | 3.42 |
2021/8/19 | PG | 0.8698 | 16 | 13.92 | 10.01 |
2021/8/27 | BTI | 0.73453 | 193 | 141.76 | 112.22 |
税引き前で合計382.44ドル。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/8/27 | PM | 1 | 101.27 | 101.27 | 110.34 | – | 11,227.00 |
2021/8/27 | BND | 1 | 86.25 | 86.25 | 110.34 | – | 9,561.00 |
2021/8/27 | VOO | 1 | 412.41 | 412.41 | 110.34 | – | 45,505.00 |
2021/8/27 | PFF | 1 | 39.29 | 39.29 | 110.34 | – | 4,354.00 |
2021/8/27 | ARCC | 13 | 20.06 | 260.78 | 110.34 | – | 28,915.00 |
2021/8/27 | VYM | 2 | 107.84 | 215.68 | 110.34 | – | 23,915.00 |
2021/8/27 | HDV | 2 | 97.35 | 194.7 | 110.34 | – | 21,587.00 |
2021/8/27 | XLE | 3 | 48.49 | 145.47 | 110.34 | – | 16,129.00 |
2021/8/27 | BTI | 7 | 37 | 259 | 110.34 | – | 28,717.00 |
2021/8/27 | SPYD | 5 | 40.38 | 201.9 | 110.34 | – | 22,385.00 |
2021/8/27 | MAIN | 4 | 42.2 | 168.8 | 110.34 | 169.62 | – |
2021/8/27 | MAIN | 4 | 42.2 | 168.8 | 110.34 | – | 18,715.00 |
2021/8/27 | JNJ | 1 | 173.9 | 173.9 | 110.34 | – | 19,282.00 |
2021/8/27 | MO | 4 | 48.57 | 194.28 | 110.34 | – | 21,540.00 |
2021/8/27 | T | 10 | 27.39 | 273.9 | 110.34 | – | 30,370.00 |
2021/8/27 | XOM | 3 | 55.28 | 165.84 | 110.34 | – | 18,387.00 |
合計32万円ほど株を購入している。ここから月30万円を投資する感じにしたのだろうか。