2022年9月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/株] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル] |
---|---|---|---|---|
2022/9/29 | MAIN | 0.1 | 337 | 33.7 |
2022/9/29 | QYLD | 0.1653 | 60 | 9.92 |
2022/9/29 | QYLG | 0.1183 | 9 | 1.06 |
2022/9/29 | XYLD | 0.4046 | 10 | 4.05 |
2022/9/29 | QYLG | 0.1183 | 6 | 0.71 |
2022/9/29 | XYLD | 0.4046 | 11 | 4.45 |
2022/9/27 | VEA | 0.1196 | 15 | 1.79 |
2022/9/27 | VIG | 0.715 | 7 | 5.01 |
2022/9/27 | VT | 0.4026 | 32 | 12.88 |
2022/9/27 | VWO | 0.5294 | 20 | 10.59 |
2022/9/27 | VYM | 0.7672 | 106 | 81.32 |
2022/9/27 | XLE | 0.84625 | 57 | 48.24 |
2022/9/27 | VEA | 0.1196 | 5 | 0.6 |
2022/9/27 | VT | 0.4026 | 4 | 1.61 |
2022/9/27 | VWO | 0.5294 | 3 | 1.59 |
2022/9/27 | VYM | 0.7672 | 20 | 15.34 |
2022/9/27 | XLE | 0.84625 | 14 | 11.85 |
2022/9/26 | SPYD | 0.41838 | 450 | 188.27 |
2022/9/26 | SPYD | 0.41838 | 55 | 23.01 |
2022/9/20 | MAIN | 0.215 | 337 | 72.46 |
2022/9/14 | IBM | 1.65 | 5 | 8.25 |
2022/9/14 | MMM | 1.49 | 7 | 10.43 |
2022/9/13 | AGG | 0.20448 | 3 | 0.61 |
2022/9/13 | LUMN | 0.25 | 61 | 15.25 |
2022/9/13 | WBA | 0.48 | 3 | 1.44 |
2022/9/13 | XOM | 0.88 | 52 | 45.76 |
2022/9/12 | BLV | 0.24422 | 5 | 1.22 |
2022/9/12 | BND | 0.15649 | 3 | 0.47 |
2022/9/12 | ENB | 0.6532 | 107 | 69.89 |
2022/9/12 | JEPI | 0.55894 | 17 | 9.5 |
2022/9/12 | MSFT | 0.62 | 8 | 4.96 |
2022/9/12 | PFF | 0.15087 | 138 | 20.82 |
2022/9/12 | BLV | 0.24422 | 12 | 2.93 |
2022/9/12 | JEPI | 0.55894 | 5 | 2.79 |
2022/9/12 | MSFT | 0.62 | 2 | 1.24 |
2022/9/9 | JNJ | 1.13 | 53 | 59.89 |
2022/9/9 | JNJ | 1.13 | 4 | 4.52 |
2022/9/8 | SO | 0.68 | 6 | 4.08 |
2022/9/2 | CCOI | 0.905 | 9 | 8.15 |
2022/9/2 | QYLD | 0.1813 | 60 | 10.88 |
2022/9/2 | XYLD | 0.4338 | 10 | 4.34 |
2022/9/2 | XYLD | 0.4338 | 11 | 4.77 |
2022/9/1 | QYLG | 0.1329 | 9 | 1.2 |
2022/9/1 | QYLG | 0.1329 | 6 | 0.8 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/7/25 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119.762 | 359 |
2022/7/22 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89.848 | 314 |
2022/7/22 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 100 | 37.875 | 379 |
税引き前で合計822.64ドル。1ドル130円で計算した場合、10万6943円。投資信託の配当金を合わせると、約10万8千円か。今はドル円144円くらいなので、控えめに見ても月10万円達成。今年はこれで3回達成したことになる。株価が下がっている今の内に損だしした方が良いのか、悩みどころだ。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は13777.29ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには1年でいけそうな気もするが、果たしてどうだろうか。といっても2023年5月か、先が長い。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/26 | PM | 2 | 95.67 | 191.34 | – | 27,727.00 |
2022/9/26 | VT | 2 | 83.05 | 166.1 | – | 23,951.00 |
2022/9/26 | LUMN | 32 | 8.27 | 264.64 | – | 38,349.00 |
2022/9/26 | VOO | 1 | 346.575 | 346.58 | – | 49,976.00 |
2022/9/26 | DVN | 4 | 63.7 | 254.8 | – | 36,922.00 |
2022/9/26 | KMI | 15 | 17.575 | 263.63 | – | 38,201.00 |
2022/9/26 | KMI | 4 | 17.53 | 70.12 | – | 10,159.00 |
2022/9/26 | OKE | 5 | 58.16 | 290.8 | – | 42,138.00 |
2022/9/26 | OKE | 2 | 57.9482 | 115.9 | – | 16,793.00 |
2022/9/26 | VYM | 3 | 99.94 | 299.82 | – | 43,446.00 |
2022/9/26 | HDV | 3 | 97.79 | 293.37 | – | 42,512.00 |
2022/9/26 | BLV | 3 | 74.2 | 222.6 | 223.7 | – |
2022/9/26 | BTI | 9 | 39.08 | 351.72 | – | 50,967.00 |
2022/9/26 | BTI | 2 | 39.06 | 78.12 | – | 11,319.00 |
2022/9/26 | BTI | 1 | 38.96 | 38.96 | 39.14 | – |
2022/9/26 | SPYD | 9 | 37.9 | 341.1 | – | 49,186.00 |
2022/9/26 | CCOI | 5 | 53.12 | 265.6 | – | 38,487.00 |
2022/9/26 | CCOI | 2 | 53.13 | 106.26 | – | 15,395.00 |
2022/9/26 | SFL | 33 | 10.2294 | 337.57 | – | 48,915.00 |
2022/9/26 | IBM | 1 | 125.21 | 125.21 | – | 18,143.00 |
2022/9/26 | JNJ | 2 | 165.33 | 330.66 | – | 47,915.00 |
2022/9/26 | MMM | 3 | 114.47 | 343.41 | – | 49,763.00 |
2022/9/26 | MO | 8 | 43.37 | 346.96 | – | 50,277.00 |
2022/9/26 | T | 4 | 16.31 | 65.24 | – | 9,452.00 |
759,993円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩し、36万円はバイクを売った130万円分の内の36万円、残り94万円か。)
また配当金の再投資で262.84ドル分の株も購入しているのでざっくり80万円程は購入しただろうか。まあ、すぐには配当金は増えないのであまり期待せずにいよう。
今月の含み益は円ベースで約450万円、ドルベースだと-5000ドルくらい。めちゃくちゃ下がってきた。ドル円が144円くらいまできてしまった。円安だけど株価も下がっているので、そのおかげで何とかだいじょうぶになっている感じだが、円ベースでも-200万円程だったな、今月は。
FRBが2022/9/21に0.75%の利上げを行った影響が大きい。予想されていたことではあったが、それでもその日と22日にかなり下げて、そこから5日間くらいは下げ続けていたように思う。
ここで潮目が変わった感じもするな。ドルベースでもマイナスになったし、相場からお金が離れていくのが加速した気がする。
最近会社でわざわざ価格を下げるということをやっていて、その動きにはなはだ疑問を感じる。傾向を調べても安くしてたくさん売れているわけではない。利益率も下がるし、良いことが無い気もするのだが、なぜこんなあほなことをやるのだろうか。まったく意味が分からない。
将来が不安だ。
最近の第一子の成長を見るのが楽しくなってきた。割と話を理解しているし、そのためか遊びも子供っぽくなってきた。理解していることと、言うことを聞いてくれるかが別なのはいただけないが、それもそのうち落ち着くだろうと勝手に思っている。
絵を描いた際に、見て何かわかるレベルになってきたのは感心した。顔を書いてと適当に言ったのだが、割と顔のようなものを描いていて驚いた。ペンも短く持つようにしているし、安定させるためにはそう持つしかないということにも気づいたようだし、大分知恵がついてきているように思う。
第二子についてはたまに微笑んだりするようになった。手をなめて、おなかがすいているのを紛らわせたりもできているようで、少しずつだが成長を感じる。
特にお風呂に入って太ももに乗せた際に、太ももよりも長くなってきていて、頭が少しはみ出るようになった。あまり変わらないと思っていても1週間だけでも体が大きくなるので、2回目の経験だが、驚いてしまう。声も大きくなってきたし、泣かせていると妻がうるさいといっているのが少しイラっとするが、いつも一緒にいるとそうなるのだろう。
会社もイラっとはするが、携帯をいじる時間はあるし、比較的緩いので、妻に比べたらましだろう。
あ~、パソコンどうしようかな、RTX40xxが出たし、RTX4070が出てからにするか、RTX30XXで自作するか、悩ましい。
RTX3080が8万円くらいになったら、RTX3070が6万円くらいになったらいいなとも思ったりするが、どうしようかな。まあ、今のタイミングで買わなかったら2024年まで持ち越すかな。
今のところ、このパソコンで必要十分だし、特に何かしているわけでもないからこのままでいいか。。。
あとはテント倉庫でテニスコートを作るのは面白そうだったな。耐久性は気になるが、安そうだし、自分で作れたら良いんだけど、できるかな、できないか。
あとはコンテナハウスとかキャンピングカーのトレーラーとかいろいろ気になるが、まあ、金かかるな。将来広い土地があればいろいろできそうだけど、今はとりあえずお金を貯めて、将来どうするかは考えよう。家もどうするかな~。買わなくても良いか?土地は広いのかって、コンテナとかプレハブで部屋増やしても良いし、、、うーん、どうしようかね~。
10月も頑張っていこう。
以上