2020年6月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/6/29 | VT | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.28 |
2020/6/29 | VYM | 0.8368 | 9 | 7.53 | 5.42 |
2020/6/26 | SPYD | 0.36572 | 106 | 38.77 | 27.82 |
2020/6/24 | RDS B | 0.32 | 37 | 11.84 | 9.46 |
2020/6/23 | HDV | 0.8795 | 9 | 7.92 | 5.71 |
2020/6/12 | IBM | 1.63 | 2 | 3.26 | 2.35 |
2020/6/12 | XOM | 0.87 | 20 | 17.4 | 12.5 |
2020/6/11 | JNJ | 1.01 | 11 | 11.11 | 7.99 |
2020/6/9 | PFF | 0.1691 | 87 | 14.71 | 10.57 |
2020/6/8 | BND | 0.16874 | 1 | 0.17 | 0.14 |
2020/6/3 | HP | 0.71 | 27 | 19.17 | 13.76 |
税引き前で合計132.24ドル。
良い感じで配当金が増えてきている。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/6/1 | MO | 2 | 38.28 | 76.56 | 107.98 | 76.93 | – |
2020/6/29 | PM | 1 | 70.28 | 70.28 | 107.55 | – | 7,594.00 |
2020/6/29 | VTI | 1 | 154.98 | 154.98 | 107.55 | – | 16,668.00 |
2020/6/29 | VT | 1 | 74.66 | 74.66 | 107.55 | – | 8,029.00 |
2020/6/29 | PFF | 1 | 34.58 | 34.58 | 107.55 | – | 3,736.00 |
2020/6/29 | ARCC | 30 | 14.29 | 428.7 | 107.55 | – | 46,332.00 |
2020/6/29 | VYM | 1 | 77.95 | 77.95 | 107.55 | – | 8,423.00 |
2020/6/29 | HDV | 1 | 80.2 | 80.2 | 107.55 | – | 8,666.00 |
2020/6/29 | BTI | 2 | 39.22 | 78.44 | 107.55 | – | 8,476.00 |
2020/6/29 | SPYD | 15 | 27.46 | 411.9 | 107.55 | – | 44,516.00 |
2020/6/29 | SPYD | 3 | 27.46 | 82.38 | 107.55 | 82.78 | – |
2020/6/29 | WBK | 5 | 12.15 | 60.75 | 107.55 | – | 6,564.00 |
2020/6/29 | JNJ | 1 | 139.53 | 139.53 | 107.55 | – | 15,078.00 |
2020/6/29 | KO | 3 | 44.92 | 134.76 | 107.55 | – | 14,563.00 |
2020/6/29 | MO | 2 | 39.63 | 79.26 | 107.55 | – | 8,564.00 |
2020/6/29 | T | 3 | 29.5 | 88.5 | 107.55 | – | 9,563.00 |
2020/6/29 | XOM | 2 | 44.86 | 89.72 | 107.55 | – | 9,696.00 |
合計22万円ほど株を購入している。しかし、淡々と買い続けているな。投資方針をきちんと守っているようだ。