2025年2月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2025/2/21 | PG | 1.0065 | 20 | 20.13 |
2025/2/21 | PG | 1.0065 | 3 | 3.02 |
2025/2/21 | PG | 1.0065 | 2 | 2.01 |
2025/2/20 | KMI | 0.2875 | 285 | 81.94 |
2025/2/20 | KMI | 0.2875 | 3 | 0.86 |
2025/2/19 | ABBV | 1.64 | 7 | 11.48 |
2025/2/19 | ABBV | 1.64 | 3 | 4.92 |
2025/2/18 | MAIN | 0.25 | 337 | 84.25 |
2025/2/18 | OKE | 1.03 | 76 | 78.28 |
2025/2/18 | OKE | 1.03 | 2 | 2.06 |
2025/2/12 | AGG | 0.3 | 3 | 0.9 |
2025/2/12 | HYG | 0.06652 | 23 | 1.53 |
2025/2/12 | LQD | 0.05691 | 16 | 0.91 |
2025/2/12 | PFF | 0.17546 | 143 | 25.09 |
2025/2/12 | LQD | 0.05691 | 1 | 0.06 |
2025/2/10 | AGG | 0.0223 | 3 | 0.07 |
2025/2/10 | BTI | 0.73044 | 421 | 307.52 |
2025/2/10 | HYG | 0.29362 | 23 | 6.75 |
2025/2/10 | LQD | 0.33207 | 16 | 5.31 |
2025/2/10 | TLT | 0.31228 | 9 | 2.81 |
2025/2/10 | BTI | 0.73044 | 2 | 1.46 |
2025/2/10 | LQD | 0.33207 | 1 | 0.33 |
2025/2/10 | TLT | 0.31228 | 1 | 0.31 |
2025/2/7 | BLV | 0.26954 | 65 | 17.52 |
2025/2/7 | BND | 0.2348 | 4 | 0.94 |
2025/2/7 | JEPI | 0.32586 | 27 | 8.8 |
2025/2/7 | BLV | 0.26954 | 12 | 3.23 |
2025/2/7 | JEPI | 0.32586 | 5 | 1.63 |
2025/2/6 | VZ | 0.6775 | 6 | 4.07 |
2025/2/5 | T | 0.2775 | 12 | 3.33 |
2025/2/5 | T | 0.2775 | 2 | 0.56 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2025/2/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
2025/2/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 37,875 | 758 |
2025/2/21 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119,762 | 240 |
税引き前で合計682.08ドル。1ドル145円で計算した場合、9万8902円。投資信託の配当金を合わせると約10万円。
配当金の推移と累計は以下の通り。


配当金の累計額は44617.84ドル。次は5万ドル達成を目指していこう。5万ドル達成は2025年6月予定かな。先は長いな。。。
今月購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/6 | BND | 1 | 73.4463 | 73.45 | – | 11,026.00 |
2025/3/6 | DVN | 57 | 33.72 | 1,922.04 | 1,912.48 | – |
2025/3/6 | ENB | 3 | 42.14 | 126.42 | 126.42 | – |
2025/3/6 | VZ | 1 | 43.1987 | 43.2 | – | 6,454.00 |
2025/3/6 | POOL | 1 | 340.175 | 340.18 | 340.18 | – |
2025/3/6 | VYM | 3 | 129.96 | 389.88 | 389.88 | – |
2025/3/6 | VYM | 1 | 130.4391 | 130.44 | – | 19,488.00 |
2025/3/6 | HDV | 3 | 118.556 | 355.67 | 355.67 | – |
2025/3/6 | HDV | 1 | 118.8551 | 118.86 | – | 17,758.00 |
2025/3/6 | EDV | 1 | 72.1885 | 72.19 | 72.19 | – |
2025/3/6 | VTIP | 1 | 49.485 | 49.49 | 49.49 | – |
2025/3/6 | BTI | 3 | 39.48 | 118.44 | 118.44 | – |
2025/3/6 | BTI | 1 | 39.67 | 39.67 | – | 5,927.00 |
2025/3/6 | BTI | 1 | 39.67 | 39.67 | – | 5,927.00 |
2025/3/6 | SPYD | 8 | 44.01 | 352.08 | 352.08 | – |
2025/3/6 | SPYD | 2 | 44.2692 | 88.54 | 88.54 | – |
2025/3/6 | CCOI | 1 | 71.985 | 71.99 | – | 10,755.00 |
2025/3/6 | SFL | 7 | 8.735 | 61.15 | – | 9,135.00 |
2025/3/6 | SFL | 3 | 8.815 | 26.45 | 26.45 | – |
2025/3/6 | JNJ | 1 | 166.27 | 166.27 | 166.27 | – |
2025/3/6 | MO | 7 | 56.3 | 394.1 | 394.1 | – |
2025/3/6 | MO | 2 | 56.22 | 112.44 | – | 16,799.00 |
2025/3/6 | SIRI | 3 | 23.69 | 71.07 | 71.07 | – |
2025/3/6 | T | 2 | 26.3189 | 52.64 | – | 7,864.00 |
2025/3/6 | LQD | 1 | 109.3694 | 109.37 | – | 16,420.00 |
2025/3/6 | HYG | 1 | 79.6196 | 79.62 | – | 11,952.00 |
日本円での購入金額は139,505円。しょぼしょぼだ。配当金再投資で2550.78ドル買っているが今月はDVNを損出ししたので1912.48ドル入っていて、これを差し引くと638.3ドルなので、金額的には23万円程購入したのと同じくらいだが、今月もダメダメだな。配当金のパワーが感じられるが日本円の入金力も上げていかなくては。でも最近は輸入販売の副業で少しお金を使ってしまっているし、これから入金力が少し落ちるかもな。いつ入金力が回復するのだろう。。。最近メルカリで販売するのも力を入れようとしているし、入金力が回復する日は来ないかもな笑
今月の含み益は円ベースで約1650万円、ドルベースだと+69,000ドルくらい。先月から120万円ほど下げた。(先月の含み益は円ベースで約1770万円、ドルベースだと+67,000ドルくらい)ドル円は148円と先月の153円/ドル(先々月156円/ドル)と少し円高になってきた。円高になったが株価が横横なので下がっているといったところか。
2025年3月も頑張ろう!