2022年2月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/2/17 | ABBV | 1.41 | 5 | 7.05 |
2022/2/17 | MAIN | 0.215 | 337 | 72.46 |
2022/2/17 | PBCT | 0.1825 | 26 | 4.75 |
2022/2/17 | PG | 0.8698 | 16 | 13.92 |
2022/2/17 | ABBV | 1.41 | 3 | 4.23 |
2022/2/17 | PG | 0.8698 | 2 | 1.74 |
2022/2/16 | BTI | 0.72989 | 248 | 181.01 |
2022/2/9 | AGG | 0.16148 | 2 | 0.32 |
2022/2/9 | PFF | 0.11224 | 137 | 15.38 |
2022/2/8 | BND | 0.13654 | 2 | 0.27 |
2022/2/8 | JEPI | 0.38181 | 13 | 4.96 |
2022/2/3 | QYLD | 0.203 | 50 | 10.15 |
2022/2/3 | T | 0.52 | 305 | 158.6 |
税引き前で合計474.84ドル。1ドル115円で計算した場合、5万4千円か~。しょぼいな。2月は配当金がそんなに入らないな。
配当金の推移は以下の通り。少ないなと思ったが、月別の配当金でも毎年倍々で増えているな。2月は一番少なそうなので、今年もこれ以上にほかの月がなってくれるといいな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2/28 | PM | 1 | 105.42 | 105.42 | 115.82 | – | 12,268.00 |
2022/2/28 | ENB | 2 | 41.92 | 83.84 | 115.82 | – | 9,756.00 |
2022/2/28 | VYM | 2 | 108.5362 | 217.07 | 115.82 | – | 25,264.00 |
2022/2/28 | HDV | 2 | 102.028 | 204.06 | 115.82 | – | 23,748.00 |
2022/2/28 | XLE | 1 | 68.26 | 68.26 | 115.82 | – | 7,942.00 |
2022/2/28 | VEA | 1 | 47.79 | 47.79 | 115.82 | – | 5,561.00 |
2022/2/28 | BTI | 7 | 45.075 | 315.53 | 115.82 | – | 36,723.00 |
2022/2/28 | SPYD | 8 | 42.535 | 340.28 | 115.82 | 341.96 | – |
2022/2/28 | SPYD | 1 | 42.42 | 42.42 | 115.82 | 42.62 | – |
2022/2/28 | CCOI | 2 | 60.9 | 121.8 | 115.82 | – | 14,174.00 |
2022/2/28 | QYLD | 4 | 19.895 | 79.58 | 115.82 | – | 9,260.00 |
2022/2/28 | JNJ | 1 | 161.58 | 161.58 | 115.82 | – | 18,805.00 |
2022/2/28 | MO | 6 | 51.225 | 307.35 | 115.82 | – | 35,771.00 |
2022/2/28 | JEPI | 1 | 59.18 | 59.18 | 115.82 | – | 6,887.00 |
2022/2/28 | QYLG | 3 | 27.98 | 83.94 | 115.82 | – | 9,767.00 |
2022/2/28 | XYLD | 2 | 47.6 | 95.2 | 115.82 | – | 11,078.00 |
2022/2/28 | T | 10 | 23.665 | 236.65 | 115.82 | – | 27,542.00 |
2022/2/28 | XOM | 1 | 77.07 | 77.07 | 115.82 | – | 8,968.00 |
合計30万円ほど株を購入している。日本円で26万円、ドルで4万円程購入しているが、このドルで購入している分は配当金で入ったお金を再投資で回しているものになる。
日本円で購入しているものは成行でざっくり購入しているので30万円にはなってない。まあ、いいか。
そして今回初めて投資信託を10万円程買ってみた。NISA口座を活用するには日本株もしくは日本の投資信託が良いと思ったからだ。米国株をNISA口座で買っても米国の税金10%はかかってしまうので、あまりうまみはないことを最近知ったからだ。。。
買ったファンドは以下の通り。
約定日 | 受渡日 | ファンド名 | 数量[口] | 単価 | 受渡金額/(ポイント利用)[円] |
---|---|---|---|---|---|
2022/3/1 | 2022/3/4 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 89,848 | 3,339 | 30,000 |
2022/3/1 | 2022/3/4 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 37,875 | 10,561 | 40,000 |
2022/3/1 | 2022/3/4 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 119,762 | 2,505 | 30,000 |
2022/3/2 | 2022/3/7 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 579 | 17,289 | 1,000(1,000) |
見事に毎月分配型の投資信託で、正直ほとんどのサイトでお勧めされていないので不安ではあるが、毎月分配金が入ってくる方が魅力的だ。税金がかかるから効率が悪いという意見もあるがNISA口座にしているので税金はかからないし、良いんじゃないかと勝手に思うことにしたw。
まあ、10万円程なので、遊びで見ていくのも良いかもしれないとも思っている。10万なら半分になってもそんなに、、、痛くないし、、、うん。
今後は毎月30万円米国に投資している分とは別に、毎月10万円をこの投資信託か別の投資信託(REITが気になっているが)に投資する考えである。つぎはJ-REIT買うかな。
先月新型ステップワゴンを契約したが、その支払いの金利手数料分を得るために、追加で投資することにしたわけである。
投資の話とは関係ないが、先日、知らないお父さんとその子供二人がサッカーをしているのを見かけた。うちの子供はサッカーボールを奇声を上げながら追いかけに行っていたのだが、それを見て良いな~と思ったので、300円でハンドボール位のボールを妻に買ってきてもらった。
まだ外では試していないが、部屋で一緒に遊んだ感じ非常に楽しそうにしている。
ボールを隠してみたり、取り合いしてみたり、転がしっこしてみたり、壁に当てて一人キャッチボールをして、そのボールを横取りさせてみたり等々、奇声を上げながら楽しんでいる。
思ったよりも反応が良いので、体を鍛える意味でも良い買い物をしたと思っている。
うん、親ばかかもしれんな。以上。