先日2020年12月に発刊されたダイヤモンド・ザイ2021年2月号を入手した。
人気の株雑誌だが、これをそのままあてにして株を購入していたらどうなっていたのか、2021年末までの株価の推移を見てみた。
ちなみに同雑誌では株の評価が「買」「強」「中」「弱」「売」の5段階評価で、担当アナリストの今後3か月の評価を表している。
ここでは「買」の評価だったものがどうなったのか確認してみることにする。
この2020年末のダイヤモンド・ザイ2021年2月号に出ていた人気500銘柄の内、「買」の評価だったものは24銘柄だった。銘柄は以下の通り。(あいうえお順)
コード | 銘柄 |
---|---|
6064 | アクトコール |
3407 | 旭化成 |
7202 | いすゞ自動車 |
8001 | 伊藤忠商事 |
6556 | ウェルビー |
3665 | エニグモ |
9508 | 九州電力 |
3547 | 串カツ田中HD |
6301 | コマツ |
6753 | シャープ |
7269 | スズキ |
7270 | SUBARU |
6481 | THK |
7203 | トヨタ自動車 |
6471 | 日本精工 |
7974 | 任天堂 |
7593 | VTホールディングス |
4901 | 富士フィルムHD |
7741 | HOYA |
7267 | ホンダ |
8801 | 三井不動産 |
6172 | メタップス |
7272 | ヤマハ発動機 |
6096 | レアジョブ |
この銘柄を2020年12月末から1か月ごとにその月の終値を確認した。
ひとまず今後3か月の終値をまとめると以下の通り。
コード | 銘柄 | 2020/12/30 | 2021/1/29 | 2021/2/26 | 2021/3/31 |
---|---|---|---|---|---|
6064 | アクトコール | 728 | 709 | 733 | 株価情報なし |
3407 | 旭化成 | 1054 | 1,164 | 1,146 | 1274 |
7202 | いすゞ自動車 | 980 | 1,000 | 1,114 | 1189 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2964 | 2,998 | 3,168 | 3587 |
6556 | ウェルビー | 1456 | 1,561 | 1,428 | 1515 |
3665 | エニグモ | 1242 | 1,225 | 1,156 | 1382 |
9508 | 九州電力 | 888 | 969 | 915 | 1092 |
3547 | 串カツ田中HD | 1468 | 1,600 | 2,001 | 1855 |
6301 | コマツ | 2818 | 2,862 | 3,190 | 3419 |
6753 | シャープ | 1564 | 2,174 | 2,013 | 1910 |
7269 | スズキ | 4782 | 4708 | 4599 | 5025 |
7270 | SUBARU | 2062 | 2006 | 1988 | 2204 |
6481 | THK | 3330 | 3320 | 3435 | 3830 |
7203 | トヨタ自動車 | 7957 | 7300 | 7873 | 8616 |
6471 | 日本精工 | 896 | 947 | 1043 | 1135 |
7974 | 任天堂 | 65830 | 60580 | 64750 | 61810 |
7593 | VTホールディングス | 426 | 423 | 419 | 446 |
4901 | 富士フィルムHD | 5438 | 5987 | 6070 | 6571 |
7741 | HOYA | 14270 | 13395 | 12100 | 13005 |
7267 | ホンダ | 2878 | 2764 | 2912 | 3319 |
8801 | 三井不動産 | 2,158 | 2118 | 2,400 | 2,514 |
6172 | メタップス | 730 | 764 | 1,534 | 1,214 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,104 | 2300 | 2,319 | 2,711 |
6096 | レアジョブ | 2,179 | 2320 | 1,996 | 2,141 |
– | 日経平均 | 27,444.17 | 27,663.39 | 28,966.01 | 29,178.80 |
株価情報なしはおそらく上場廃止だろう。
これだと比較しにくいので騰落率で表すことにする。2020年末の株価を1として、ほかの月がどうなったのか確認する。
コード | 銘柄 | 2020/12/30 | 2021/1/29 | 2021/2/26 | 2021/3/31 |
---|---|---|---|---|---|
6064 | アクトコール | 1 | 0.973901099 | 1.006868132 | 0 |
3407 | 旭化成 | 1 | 1.104364326 | 1.087286528 | 1.208728653 |
7202 | いすゞ自動車 | 1 | 1.020408163 | 1.136734694 | 1.213265306 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 1.011470985 | 1.068825911 | 1.210188934 |
6556 | ウェルビー | 1 | 1.072115385 | 0.980769231 | 1.040521978 |
3665 | エニグモ | 1 | 0.986312399 | 0.930756844 | 1.112721417 |
9508 | 九州電力 | 1 | 1.091216216 | 1.030405405 | 1.22972973 |
3547 | 串カツ田中HD | 1 | 1.089918256 | 1.363079019 | 1.263623978 |
6301 | コマツ | 1 | 1.015613911 | 1.132008517 | 1.213271824 |
6753 | シャープ | 1 | 1.390025575 | 1.287084399 | 1.221227621 |
7269 | スズキ | 1 | 0.984525303 | 0.961731493 | 1.050815558 |
7270 | SUBARU | 1 | 0.972841901 | 0.964112512 | 1.068865179 |
6481 | THK | 1 | 0.996996997 | 1.031531532 | 1.15015015 |
7203 | トヨタ自動車 | 1 | 0.917431193 | 0.989443258 | 1.082820158 |
6471 | 日本精工 | 1 | 1.056919643 | 1.1640625 | 1.266741071 |
7974 | 任天堂 | 1 | 0.920249127 | 0.983594106 | 0.938933617 |
7593 | VTホールディングス | 1 | 0.992957746 | 0.983568075 | 1.046948357 |
4901 | 富士フィルムHD | 1 | 1.100956234 | 1.116219198 | 1.208348658 |
7741 | HOYA | 1 | 0.938682551 | 0.847932726 | 0.911352488 |
7267 | ホンダ | 1 | 0.960389159 | 1.01181376 | 1.153231411 |
8801 | 三井不動産 | 1 | 0.981464319 | 1.112140871 | 1.164967563 |
6172 | メタップス | 1 | 1.046575342 | 2.101369863 | 1.663013699 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1 | 1.093155894 | 1.102186312 | 1.288498099 |
6096 | レアジョブ | 1 | 1.064708582 | 0.916016521 | 0.982560808 |
– | 日経平均 | 1 | 1.007987853 | 1.055452214 | 1.063205774 |
日経平均を見るとこの3か月間で1.06倍になっていることから、相場的には良かったことを示している。
では、この1.06倍よりも良かったものはどのくらいあったのか見てみたいと思うが、3か月後の2021/3/31時点の騰落率を高い順に並べてみると以下の通り。
コード | 銘柄 | 2021/3/31 |
---|---|---|
6172 | メタップス | 1.663013699 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1.288498099 |
6471 | 日本精工 | 1.266741071 |
3547 | 串カツ田中HD | 1.263623978 |
9508 | 九州電力 | 1.22972973 |
6753 | シャープ | 1.221227621 |
6301 | コマツ | 1.213271824 |
7202 | いすゞ自動車 | 1.213265306 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1.210188934 |
3407 | 旭化成 | 1.208728653 |
4901 | 富士フィルムHD | 1.208348658 |
8801 | 三井不動産 | 1.164967563 |
7267 | ホンダ | 1.153231411 |
6481 | THK | 1.15015015 |
3665 | エニグモ | 1.112721417 |
7203 | トヨタ自動車 | 1.082820158 |
7270 | SUBARU | 1.068865179 |
– | 日経平均 | 1.063205774 |
7269 | スズキ | 1.050815558 |
7593 | VTホールディングス | 1.046948357 |
6556 | ウェルビー | 1.040521978 |
6096 | レアジョブ | 0.982560808 |
7974 | 任天堂 | 0.938933617 |
7741 | HOYA | 0.911352488 |
6064 | アクトコール | 0 |
アクトコールは論外として、概ね日経平均には勝っている印象。
日経平均に勝っている銘柄:17銘柄
日経平均に負けている銘柄:7銘柄
勝率は17/24=約71% まずまずの数字ではないだろうか。
また、負けている銘柄を見ても、-10%はいっていないので、ほかの株を買って分散投資できていれば総額でも負けていなかったのではとも思われる。
ということで総額はどうなったのだろうか。
仮に一株ずつ買ったとしていくらになったのか検討してみた。
コード | 銘柄 | 2020/12/30 | 2021/1/29 | 2021/2/26 | 2021/3/31 |
---|---|---|---|---|---|
6064 | アクトコール | 728 | 709 | 733 | 0 |
3407 | 旭化成 | 1054 | 1,164 | 1,146 | 1274 |
7202 | いすゞ自動車 | 980 | 1,000 | 1,114 | 1189 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2964 | 2,998 | 3,168 | 3587 |
6556 | ウェルビー | 1456 | 1,561 | 1,428 | 1515 |
3665 | エニグモ | 1242 | 1,225 | 1,156 | 1382 |
9508 | 九州電力 | 888 | 969 | 915 | 1092 |
3547 | 串カツ田中HD | 1468 | 1,600 | 2,001 | 1855 |
6301 | コマツ | 2818 | 2,862 | 3,190 | 3419 |
6753 | シャープ | 1564 | 2,174 | 2,013 | 1910 |
7269 | スズキ | 4782 | 4708 | 4599 | 5025 |
7270 | SUBARU | 2062 | 2006 | 1988 | 2204 |
6481 | THK | 3330 | 3320 | 3435 | 3830 |
7203 | トヨタ自動車 | 7957 | 7300 | 7873 | 8616 |
6471 | 日本精工 | 896 | 947 | 1043 | 1135 |
7974 | 任天堂 | 65830 | 60580 | 64750 | 61810 |
7593 | VTホールディングス | 426 | 423 | 419 | 446 |
4901 | 富士フィルムHD | 5438 | 5987 | 6070 | 6571 |
7741 | HOYA | 14270 | 13395 | 12100 | 13005 |
7267 | ホンダ | 2878 | 2764 | 2912 | 3319 |
8801 | 三井不動産 | 2,158 | 2118 | 2,400 | 2,514 |
6172 | メタップス | 730 | 764 | 1,534 | 1,214 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,104 | 2300 | 2,319 | 2,711 |
6096 | レアジョブ | 2,179 | 2320 | 1,996 | 2,141 |
– | 合計 | 130,202 | 125,194 | 130,302 | 131,764 |
2020年末に13万202円だったものが3月末には131,764円になっている。
騰落率は1.012なので約1.2%上がったことになる。
先ほどの結果からすると物足りない結果となったが、これは額の大きい任天堂株が足を引っ張っていると思われる。
仮に任天堂を抜くと以下の通り。
コード | 銘柄 | 2020/12/30 | 2021/1/29 | 2021/2/26 | 2021/3/31 |
---|---|---|---|---|---|
6064 | アクトコール | 728 | 709 | 733 | 0 |
3407 | 旭化成 | 1054 | 1,164 | 1,146 | 1274 |
7202 | いすゞ自動車 | 980 | 1,000 | 1,114 | 1189 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2964 | 2,998 | 3,168 | 3587 |
6556 | ウェルビー | 1456 | 1,561 | 1,428 | 1515 |
3665 | エニグモ | 1242 | 1,225 | 1,156 | 1382 |
9508 | 九州電力 | 888 | 969 | 915 | 1092 |
3547 | 串カツ田中HD | 1468 | 1,600 | 2,001 | 1855 |
6301 | コマツ | 2818 | 2,862 | 3,190 | 3419 |
6753 | シャープ | 1564 | 2,174 | 2,013 | 1910 |
7269 | スズキ | 4782 | 4708 | 4599 | 5025 |
7270 | SUBARU | 2062 | 2006 | 1988 | 2204 |
6481 | THK | 3330 | 3320 | 3435 | 3830 |
7203 | トヨタ自動車 | 7957 | 7300 | 7873 | 8616 |
6471 | 日本精工 | 896 | 947 | 1043 | 1135 |
7593 | VTホールディングス | 426 | 423 | 419 | 446 |
4901 | 富士フィルムHD | 5438 | 5987 | 6070 | 6571 |
7741 | HOYA | 14270 | 13395 | 12100 | 13005 |
7267 | ホンダ | 2878 | 2764 | 2912 | 3319 |
8801 | 三井不動産 | 2,158 | 2118 | 2,400 | 2,514 |
6172 | メタップス | 730 | 764 | 1,534 | 1,214 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,104 | 2300 | 2,319 | 2,711 |
6096 | レアジョブ | 2,179 | 2320 | 1,996 | 2,141 |
– | 合計 | 64,372 | 64,614 | 65,552 | 69,954 |
2020年末に6万4372円だったものが3月末には6万9954円になっている。
騰落率は1.087なので約8.7%上がったことになる。
1株ずつ購入する場合は額の大きいものに総額がつられてしまうので注意が必要だ。
こうしてみると意外と雑誌の勧めで購入しても悪くないように見える。
ただ、この時は日経平均も6.3%上昇しており、それとあまり変わらない結果ではあるので、選んだ株が良かったのではなく、そもそも相場が良かっただけという感じもする。
2022年3月現在、日経平均がダダ下がりしているので、その中でこの予想がどうなっているかも見てみるか。それでも良ければ予想を信じて3か月待つことも面白いかもしれない。