2023年9月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/9/28 | QYLD | 0.17194 | 60 | 10.32 |
2023/9/28 | QYLG | 0.13875 | 12 | 1.67 |
2023/9/28 | VTI | 0.7984 | 26 | 20.76 |
2023/9/28 | XYLD | 0.3333 | 12 | 4 |
2023/9/28 | QYLG | 0.13875 | 6 | 0.83 |
2023/9/28 | VTI | 0.7984 | 9 | 7.19 |
2023/9/28 | XYLD | 0.3333 | 11 | 3.67 |
2023/9/26 | VEA | 0.3099 | 18 | 5.58 |
2023/9/26 | VT | 0.4055 | 36 | 14.6 |
2023/9/26 | VEA | 0.3099 | 5 | 1.55 |
2023/9/26 | VT | 0.4055 | 8 | 3.24 |
2023/9/25 | VWO | 0.3275 | 25 | 8.19 |
2023/9/25 | VYM | 0.7846 | 132 | 103.57 |
2023/9/25 | XLE | 0.67361 | 57 | 38.4 |
2023/9/25 | VWO | 0.3275 | 3 | 0.98 |
2023/9/25 | VYM | 0.7846 | 35 | 27.46 |
2023/9/25 | XLE | 0.67361 | 14 | 9.43 |
2023/9/22 | SPYD | 0.44087 | 528 | 232.78 |
2023/9/22 | SPYD | 0.44087 | 89 | 39.24 |
2023/9/20 | MAIN | 0.23 | 337 | 77.51 |
2023/9/19 | MSFT | 0.68 | 14 | 9.52 |
2023/9/19 | MSFT | 0.68 | 3 | 2.04 |
2023/9/15 | LQD | 0.3774 | 4 | 1.51 |
2023/9/15 | MMM | 1.5 | 19 | 28.5 |
2023/9/15 | WBA | 0.48 | 3 | 1.44 |
2023/9/15 | LQD | 0.3774 | 1 | 0.38 |
2023/9/13 | AGG | 0.26045 | 3 | 0.78 |
2023/9/13 | HYG | 0.35068 | 6 | 2.1 |
2023/9/13 | IBM | 1.66 | 7 | 11.62 |
2023/9/13 | PFF | 0.15403 | 142 | 21.87 |
2023/9/13 | TIP | 0.32331 | 4 | 1.29 |
2023/9/13 | TLT | 0.28858 | 4 | 1.15 |
2023/9/13 | XOM | 0.91 | 52 | 47.32 |
2023/9/13 | TIP | 0.32331 | 1 | 0.32 |
2023/9/13 | TLT | 0.28858 | 1 | 0.29 |
2023/9/12 | CCOI | 0.945 | 36 | 34.02 |
2023/9/11 | BLV | 0.26128 | 54 | 14.11 |
2023/9/11 | BND | 0.19573 | 3 | 0.59 |
2023/9/11 | JEPI | 0.33817 | 19 | 6.43 |
2023/9/11 | JNJ | 1.19 | 72 | 85.68 |
2023/9/11 | SO | 0.7 | 6 | 4.2 |
2023/9/11 | BLV | 0.26128 | 12 | 3.14 |
2023/9/11 | JEPI | 0.33817 | 5 | 1.69 |
2023/9/11 | JNJ | 1.19 | 4 | 4.76 |
2023/9/6 | ENB | 0.65172 | 141 | 91.89 |
2023/9/1 | QYLD | 0.1731 | 60 | 10.39 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/9/25 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 11.9762 | 240 |
2023/9/22 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 8.9848 | 314 |
2023/9/22 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 3.7875 | 758 |
税引き前で合計998ドル。最近円安傾向なので、1ドル140円で計算した場合、13万9,720円。投資信託の配当金を合わせると約14万円か。今月はまあまあ良い月か。もう少し行くかと思ってたが、こんなもんかな。
年末の12月とかは配当金が1500ドルはいきそうな気もするが、果たしてどうなるか、今年も楽しみだ。10月も楽しみだな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は25022.42ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには11か月で達成。1年かからなかった。かなり加速している気がする。次回3万ドル達成は年内予想ではあるが、それが達成できたらすごいな、まあ、無いと思うが、期待せずにやっていこう。残り3か月で5,000ドル、平均1,600ドルかー、うん、やっぱり無いな笑 2024年1月ならなんとか達成できなくもなさそうとも思ってたけど、わからんな。このままだと2024年の2月になりそうかもな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/2 | VTI | 1 | 213.49 | 213.49 | 213.49 | – |
2023/10/2 | VT | 1 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | – |
2023/10/2 | VOO | 1 | 394.36 | 394.36 | – | 59,130.00 |
2023/10/2 | DVN | 37 | 48.3493 | 1,788.92 | 1,797.77 | – |
2023/10/2 | KMI | 58 | 16.695 | 968.31 | 973.09 | – |
2023/10/2 | KMI | 8 | 16.65 | 133.2 | – | 20,068.00 |
2023/10/2 | OKE | 15 | 63.76 | 956.4 | 961.13 | – |
2023/10/2 | OKE | 2 | 63.65 | 127.3 | – | 19,180.00 |
2023/10/2 | VYM | 10 | 103.95 | 1,039.50 | 1,044.63 | – |
2023/10/2 | HDV | 10 | 99.4092 | 994.09 | 999 | – |
2023/10/2 | VTIP | 2 | 47.315 | 94.63 | – | 14,256.00 |
2023/10/2 | BTI | 30 | 31.53 | 945.9 | 950.57 | – |
2023/10/2 | SPYD | 27 | 35.33 | 953.91 | 953.91 | – |
2023/10/2 | SFL | 87 | 11.1593 | 970.86 | 975.65 | – |
2023/10/2 | MO | 23 | 42.325 | 973.48 | 978.29 | – |
2023/10/2 | HYG | 1 | 73.99 | 73.99 | – | 11,147.00 |
123,781円分の株を購入している。親から車を買ったおかげで残金がショートしてしまった。。。沖縄旅行もあるし、カードは20万円くらい落ちたし、今年は後半このくらいしか入れられないかも。いやー大失速だな。来年はどうなることやら。
また、今回は株価が下がっていたので損出しを行った。それは以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] |
---|---|---|---|---|---|
2023/9/29 | DVN | 37 | 48.75 | 1,803.75 | 1,794.81 |
2023/9/29 | MMM | 19 | 93.05 | 1,767.95 | 1,759.19 |
2023/9/29 | T | 374 | 14.9 | 5,572.60 | 5,550.55 |
2023/9/29 | WBA | 3 | 21.19 | 63.57 | 63.26 |
DVNだけは買い戻したが、それ以外はもう買うのをやめて、ほかの銘柄に振り分けた。差し引くと773.31ドル買い越しているが、それは配当金の再投資の額である。
今月はざっくり合計で23万円程は購入しただろうか。もうお金が。。。給料も上がれば良いけど、不景気だし、上がらないだろうな。。。
今月の含み益は円ベースで約700万円、ドルベースだと+5,000ドルくらい。先月から100万円ほど下げた。(先月の含み益は円ベースで約800万円、ドルベースだと+12,000ドルくらい)ドル円は149円と先月の147円/ドル(先々月141円/ドル)と円はよこよこな印象だが、150円にタッチしたりと円安傾向は続いている。9月は株価が下がり、10,11,12月に株価が戻ってくる傾向にあるようだが、10月以降に期待したいところだ。
先月に畑がそろそろ終わりかなと書いたが、意外とまだ収穫できて、なすやグリーンホルンなんかはまだまだ取れた。が、それも9月までかな。さすがに10月は気温がぐっと下がるのでもう取れなくなるかな。畑じまいを考えないとな。
10月に入ってすぐなので9月の話ではないのだが、上の子の運動会があった。きちんと先生の言うことを聞けるようで、割と先生のアシストなしで運動会に参加できているようだった。家に帰ってくると甘えてしまうようだが、幼稚園ではしっかり頑張っているようで、頼もしく思えた。
また、娘もようやくお姉ちゃんという自覚が出てきたのか、少しずつ弟を配慮できるようになっている感じがする。まあ、その分、少し気を使いすぎてかわいそうな気もするので、多少弟を泣かすようなことをしても、割と弟が悪い場面では娘に何も言わないようにしているか、もしくは弟を注意するようにしている。もちろん、弟はまだ1歳くらいなので、理解できてはいないのだが笑
また、久々に娘とお風呂に入ったが、身長がかなり高くなっているのに驚いた。もう1mを超えてきたので、大きくなってきた方ではあるが、子供の成長は早いものだ。私が言うことも理解して、ほどほどにいうことを聞いてくれるようになってきたので、娘と二人で出かける分にはかなり楽になってきた。弟のほうが何もわかっていない分、今度はつらくなってきた笑
そして10月の沖縄旅行が迫ってきた。忘れていることが無いように見直さなくては。羽田空港の駐車場予約も奇跡的にできたし、これで準備は万端かな。(羽田空港の駐車場予約は10時開始だが、開始1分で満車になったらしい。)
10月も頑張っていこう!
以上