2023年3月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/株] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル] |
---|---|---|---|---|
2023/3/31 | HDV | 1.04214 | 126 | 131.31 |
2023/3/31 | QYLD | 0.16896 | 60 | 10.14 |
2023/3/31 | VIG | 0.7489 | 7 | 5.24 |
2023/3/31 | VOO | 1.4874 | 22 | 32.72 |
2023/3/31 | VTI | 0.7862 | 25 | 19.66 |
2023/3/31 | XYLD | 0.39892 | 12 | 4.79 |
2023/3/31 | HDV | 1.04214 | 25 | 26.05 |
2023/3/31 | VOO | 1.4874 | 4 | 5.95 |
2023/3/31 | VTI | 0.7862 | 6 | 4.72 |
2023/3/31 | XYLD | 0.39892 | 11 | 4.39 |
2023/3/30 | MAIN | 0.175 | 337 | 58.98 |
2023/3/28 | CCOI | 0.925 | 30 | 27.75 |
2023/3/28 | XLE | 0.79535 | 57 | 45.33 |
2023/3/28 | XLE | 0.79535 | 14 | 11.13 |
2023/3/27 | VEA | 0.1597 | 16 | 2.56 |
2023/3/27 | VT | 0.2852 | 36 | 10.27 |
2023/3/27 | VWO | 0.0281 | 23 | 0.65 |
2023/3/27 | VYM | 0.7172 | 130 | 93.24 |
2023/3/27 | VEA | 0.1597 | 5 | 0.8 |
2023/3/27 | VT | 0.2852 | 6 | 1.71 |
2023/3/27 | VWO | 0.0281 | 3 | 0.08 |
2023/3/27 | VYM | 0.7172 | 25 | 17.93 |
2023/3/24 | SPYD | 0.38742 | 510 | 197.58 |
2023/3/24 | SPYD | 0.38742 | 73 | 28.28 |
2023/3/17 | MAIN | 0.225 | 337 | 75.83 |
2023/3/15 | MMM | 1.5 | 15 | 22.5 |
2023/3/14 | IBM | 1.65 | 7 | 11.55 |
2023/3/14 | WBA | 0.48 | 3 | 1.44 |
2023/3/14 | XOM | 0.91 | 52 | 47.32 |
2023/3/13 | MSFT | 0.68 | 10 | 6.8 |
2023/3/13 | MSFT | 0.68 | 2 | 1.36 |
2023/3/10 | AGG | 0.23377 | 3 | 0.7 |
2023/3/10 | PFF | 0.18997 | 138 | 26.22 |
2023/3/9 | JEPI | 0.41115 | 18 | 7.4 |
2023/3/9 | JNJ | 1.13 | 64 | 72.32 |
2023/3/9 | JEPI | 0.41115 | 5 | 2.06 |
2023/3/9 | JNJ | 1.13 | 4 | 4.52 |
2023/3/8 | BLV | 0.23662 | 51 | 12.07 |
2023/3/8 | BND | 0.16422 | 3 | 0.49 |
2023/3/8 | SO | 0.68 | 6 | 4.08 |
2023/3/8 | BLV | 0.23662 | 12 | 2.84 |
2023/3/6 | ENB | 0.65161 | 124 | 80.8 |
2023/3/6 | QYLD | 0.16735 | 60 | 10.04 |
2023/3/6 | XYLD | 0.40812 | 12 | 4.9 |
2023/3/6 | XYLD | 0.40812 | 11 | 4.49 |
2023/3/3 | QYLG | 0.1224 | 12 | 1.47 |
2023/3/3 | QYLG | 0.1224 | 6 | 0.73 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/3/24 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119,762 | 359 |
2023/3/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
税引き前で合計1143.19ドル。1ドル130円で計算した場合、14万8615円。投資信託の配当金を合わせると約15万円か。いいね~。円安のおかげだが、素直に喜んでおこう。
年末の12月とかは配当金が1500ドルはいきそうな気もするが、果たしてどうなるか、今年も楽しみだ。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は19377.03ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには1年でいけそうな気もするが、果たしてどうだろうか。といっても2023年5月か。あと623ドルで2万ドルだが、果たしてどうか。仮に4月に達成したら11か月か。だんだん加速しているが、これが複利の効果なのだろうか、いや、これは地道な入金によるものか。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/3/28 | PM | 1 | 91.66 | 91.66 | – | 12,072.00 |
2023/3/28 | VTI | 1 | 198.27 | 198.27 | – | 25,989.00 |
2023/3/28 | VWO | 2 | 39.46 | 78.92 | – | 10,393.00 |
2023/3/28 | VOO | 1 | 365.79 | 365.79 | – | 47,947.00 |
2023/3/28 | DVN | 1 | 47.23 | 47.23 | – | 6,219.00 |
2023/3/28 | PFF | 2 | 30.42 | 60.84 | – | 8,012.00 |
2023/3/28 | KMI | 11 | 16.85 | 185.35 | 186.26 | – |
2023/3/28 | KMI | 9 | 16.85 | 151.65 | – | 19,975.00 |
2023/3/28 | KMI | 2 | 16.85 | 33.7 | 33.86 | – |
2023/3/28 | OKE | 3 | 60.37 | 181.11 | 182 | – |
2023/3/28 | OKE | 2 | 60.37 | 120.74 | – | 15,903.00 |
2023/3/28 | VYM | 2 | 102.6 | 205.2 | – | 27,029.00 |
2023/3/28 | HDV | 2 | 99.13 | 198.26 | – | 26,114.00 |
2023/3/28 | BLV | 1 | 75.8 | 75.8 | 76.17 | – |
2023/3/28 | VEA | 2 | 43.73 | 87.46 | – | 11,520.00 |
2023/3/28 | BTI | 2 | 35.49 | 70.98 | – | 9,348.00 |
2023/3/28 | SPYD | 6 | 36.53 | 219.18 | – | 28,730.00 |
2023/3/28 | CCOI | 1 | 59.88 | 59.88 | – | 7,886.00 |
2023/3/28 | SFL | 8 | 9.35 | 74.8 | – | 9,851.00 |
2023/3/28 | JNJ | 2 | 154.28 | 308.56 | – | 40,644.00 |
2023/3/28 | MO | 4 | 44.14 | 176.56 | 177.42 | – |
2023/3/28 | MO | 3 | 44.14 | 132.42 | – | 17,441.00 |
2023/3/28 | MSFT | 1 | 280.52 | 280.52 | – | 36,951.00 |
2023/3/28 | T | 8 | 18.75 | 150 | – | 19,757.00 |
381,781円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+8万円は定期預金の取り崩し、口座の残りが50万円くらいしかないので、もうぶちこめない。。。最近少し無駄使いしすぎているから、少し控えないとな。)
また配当金の再投資したので、655.71ドル分の株も購入している。今月はざっくり45万円程は購入しただろうか。すぐには配当金は増えないのであまり期待せずにいよう。最近入金額がしょぼいな。
今月の含み益は円ベースで約420万円、ドルベースだと+8,000ドルくらい。先月から130万円ほど下げた。(先月の含み益は円ベースで約550万円、ドルベースだと+12,000ドルくらい)ドル円は132円と先月の136円/ドル(先々月129円/ドル)と横横なので、ドルベースでの株価が下げがそのまま反映されているような印象。株価が下がったので利回り的には良くなっただろうがどうだろうか。そんな変わらないか。
2023年3月は妻の妹の結婚式があった。娘がリングガールを任されていたので、心配ではあったが、いざ本番ではのっしのっしと花道を歩き、きちんと指輪を渡し、役目を果たしていた。
もうすぐ三歳になるが、娘なりにも成長しているということだろう。
ただ、そのあとの披露宴では周りが静かにしている場面で、大きな声でしゃべったりするので、かなりひやひやしたし、下の0歳児はやはり泣いてしまうので、外でベビーカーを押したりしていた。
下の子がベビーカーで押したらすぐに寝てくれて、しかも披露宴会場に戻ってもすぐに起きずにおとなしく寝ていてくれたので、それは非常に助かった。
ソニーのビデオカメラもきれいに撮れていて、割とよかった。
あと結婚式を東京の品川でやったので、ついでに電車に乗って東京駅に行き新幹線を眺めに行った。絵本や図鑑で予習していたので、はやぶさやこまちが子供なりにもわかったようで、連結部分や走っている部分が見られて喜んでいたように思う。東京駅の駅地下や東京駅を眺めに外に出たのでかなり歩いたが、娘は比較的頑張って歩いてくれたので、楽しんでいてくれていれば幸いだ。
トミカショップでトミカを目の前で作ってくれる商品を買ったりして、自分で選んだ部品が組み立てられて車になる様子を眺められたことも、良い経験になってくれていると良いなと思う。
下の子は体幹がしっかりしてきたようで一人で座っていられる時間が長くなってきた。そのうち歩き出すのだろうが、早く歩き始めてほしい、4,5月くらいには立つことくらいはできるようになっているかもしれない。
4月は娘の準年少の幼稚園の入園式が控えている。幼稚園に入ったらまた変わるだろうし、私の手が空くのが楽しみだ。笑
また、4月も気を引き締めてやっていこう。
以上